Todos los planes comparados
Aquí abajo la misma lista en forma completa: 13 planes con precios y características, del más económico al más caro.
| Proveedor | Plan | Categoría | Precio mensual | Unidad de precio | Incluidos | Prueba gratuita | Automatización | Precio | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HubSpot | Starter CRM ESP | CRM | 14 | por usuario | 1 usuario | 14 | No | — | Ver oferta |
| HubSpot | Professional ESP | CRM | 90 | por usuario | 5 usuarios | 14 | Sí | — | Ver oferta |
| Pipedrive | Essential ESP | CRM | 13 | por usuario | 1 usuario | 14 | No | — | Ver oferta |
| Pipedrive | Growth ESP | CRM | 27 | por usuario | 1 usuario | 14 | Sí | — | Ver oferta |
| Zoho CRM | Standard ESP | CRM | 14 | por usuario | 1 usuario | 15 | Sí | — | Ver oferta |
| Zoho CRM | Professional ESP | CRM | 23 | por usuario | 1 usuario | 15 | Sí | — | Ver oferta |
| Salesforce Sales Cloud | Essentials ESP | CRM | 23 | por usuario | hasta 10 usuarios | 14 | No | — | Ver oferta |
| Teamleader Focus | Focus ESP | CRM | 50 | por 3 usuarios | 3 usuarios | 14 | Sí | — | Ver oferta |
| Standard ESP | CRM | 11 | por usuario | 1 usuario | 15 | No | — | ||
| Bitrix24 | Standard Cloud ESP | CRM | 49 | por 5 usuarios | 5 usuarios | 30 | Sí | — | Ver oferta |
| Holded CRM | Negocio ESP | CRM | 19 | por usuario | 1 usuario | 14 | Sí | — | Ver oferta |
| Professional ESP | CRM | 30 | por usuario | 1 usuario | 14 | Sí | — | ||
| Efficy CRM | Team ESP | CRM | 25 | por usuario | 1 usuario | 14 | Sí | — | Ver oferta |
Proveedores comparados
Cuántos planes publica cada proveedor y desde cuánto empieza el más barato.
| Proveedor | Planes | Desde |
|---|---|---|
| HubSpot | 2 | — |
| Pipedrive | 2 | — |
| Zoho CRM | 2 | — |
| Salesforce Sales Cloud | 1 | — |
| Teamleader Focus | 1 | — |
| Standard ESP | 1 | — |
| Bitrix24 | 1 | — |
| Holded CRM | 1 | — |
| Professional ESP | 1 | — |
| Efficy CRM | 1 | — |
Precios sin IVA, tal como los publican los proveedores: una empresa añade el IVA en factura.
Avisame cuando cambien los precios
Te escribo solo cuando cambia un precio de los que comparo aqui: no con periodicidad fija y sin publicidad. Cada correo trae el enlace para darte de baja.