Todos los planes comparados
Aquí abajo la misma lista en forma completa: 12 planes con precios y características, del más económico al más caro.
| Proveedor | Plan | Categoría | Unidad de precio | Incluidos | Prueba gratuita | Plan gratuito | Automatización | Precio | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pipedrive | Essential | CRM | por usuario | 1 usuario | 14 | No | No | da € 13,00 /mesFecha del listado de esta categoría: 09/2026 — no se registró la lectura de esta ficha | Ver oferta |
| HubSpot | Starter CRM | CRM | por usuario | 1 usuario | 14 | Sí | No | da € 14,00 /mesFecha del listado de esta categoría: 09/2026 — no se registró la lectura de esta ficha | Ver oferta |
| Zoho CRM | Standard | CRM | por usuario | 1 usuario | 15 | Sí | Sí | da € 14,00 /mesFecha del listado de esta categoría: 09/2026 — no se registró la lectura de esta ficha | Ver oferta |
| ActiveCampaign | Starter Business | email marketing | per mese | 1000 contatti | 14 | No | Sí | da € 14,00 /mesFecha del listado de esta categoría: 09/2026 — no se registró la lectura de esta ficha | Ver oferta |
| AWeber | Lite | email marketing | per mese | 500 contatti | 30 | Sí | No | da € 14,00 /mesFecha del listado de esta categoría: 09/2026 — no se registró la lectura de esta ficha | Ver oferta |
| GetResponse | email marketing Base | email marketing | per mese | 1000 contatti | 30 | Sí | No | da € 16,00 /mesFecha del listado de esta categoría: 09/2026 — no se registró la lectura de esta ficha | Ver oferta |
| Pipedrive | Growth | CRM | por usuario | 1 usuario | 14 | No | Sí | da € 21,44 /mesPrecio leído en la fuente: 25/10/2026 (time not recorded)24 USD con facturación anual; 34 USD si es mensual | Ver oferta |
| Zoho CRM | Professional | CRM | por usuario | 1 usuario | 15 | No | Sí | da € 23,00 /mesFecha del listado de esta categoría: 09/2026 — no se registró la lectura de esta ficha | Ver oferta |
| AWeber | Plus | email marketing | per mese | 500 contatti | 30 | No | Sí | da € 26,80 /mesPrecio leído en la fuente: 25/10/2026 (time not recorded) | Ver oferta |
| ActiveCampaign | Plus Business | email marketing | per mese | 1000 contatti | 14 | No | Sí | da € 43,78 /mesPrecio leído en la fuente: 25/10/2026 (time not recorded) | Ver oferta |
| GetResponse | Automatización de Marketing Pro | email marketing | per mese | 1000 contatti | 30 | No | Sí | da € 52,71 /mesPrecio leído en la fuente: 25/10/2026 (time not recorded) | Ver oferta |
| HubSpot | Professional | CRM | por usuario | 5 utenti | 14 | No | Sí | da € 80,41 /mesPrecio leído en la fuente: 25/10/2026 (time not recorded) | Ver oferta |
El reloj indica cuándo se leyó el precio en la fuente del proveedor. Con el borde discontinuo, la ficha no tiene fecha propia y se muestra la fecha del listado de la categoría. Un precio sin ninguna de las dos no se publica.
Proveedores comparados
Cuántos planes publica cada proveedor y desde cuánto empieza el más barato.
| Proveedor | Planes | Desde |
|---|---|---|
| Pipedrive | 2 | € 13,00 |
| HubSpot | 2 | € 14,00 |
| Zoho CRM | 2 | € 14,00 |
| ActiveCampaign | 2 | € 14,00 |
| AWeber | 2 | € 14,00 |
| GetResponse | 2 | € 16,00 |
Precios sin IVA, tal como los publican los proveedores: una empresa añade el IVA en factura.
Avisame cuando cambien los precios
Te escribo solo cuando cambia un precio de los que comparo aqui: no con periodicidad fija y sin publicidad. Cada correo trae el enlace para darte de baja.
Los precios son los que publica cada proveedor, en su moneda. Las demás monedas son una conversión aproximada al cambio de referencia del 23/10/2026.
Ficha de cada proveedor
El precio de un proveedor solo, con su renovación y el coste a tres años: