Corsi Marketing e Comunicazione
Confronta 71 corsi di Marketing e Comunicazione su 3 piattaforme, da €0,67 a €1596,72. Prezzi IVA esclusa.
Prima di scegliere: le guide sui costi
Due letture che chiariscono come si paga un corso per Marketing e Comunicazione.
- Corso finanziato o pagato: le tre strade e quanto costano davvero
- Abbonamenti ai corsi: quanto costa il secondo anno
Elenco dei corsi
| Corso | Piattaforma | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| Branding e identità: costruzione e sviluppo di un marchio | Domestika | €0,67-97% | Vedi corso |
| Copywriting: principi della redazione pubblicitaria | Domestika | €0,67-97% | Vedi corso |
| Copywriting per copywriter | Domestika | €0,67-97% | Vedi corso |
| Specializzazione in E-commerce: Crea, Lancia e Fai Crescere il Tuo Business Online | Domestika | €0,67-99% | Vedi corso |
| Specializzazione in Design Grafico e Comunicazione Visiva | Domestika | €0,67-99% | Vedi corso |
| Digital marketing da zero per imprenditori e freelance | Domestika | €0,67-97% | Vedi corso |
| Valida la tua idea di business creativo e lanciala | Domestika | €0,67-97% | Vedi corso |
| Sviluppo di un media plan digitale | Domestika | €0,67-97% | Vedi corso |
| Specializzazione del social media marketing: strategia, branding e contenuti | Domestika | €0,67-99% | Vedi corso |
| Fotografia professionale per Instagram | Domestika | €0,67-97% | Vedi corso |
| Selfie e video selfie professionali per Instagram | Domestika | €0,67-97% | Vedi corso |
| Fotografia con smartphone e identità visiva per Instagram | Domestika | €0,67-97% | Vedi corso |
| Corso online Personal Brand e Brand Identity | Alteredu | €30,33-43% | Vedi corso |
| Corso Online su Comunicazione Vincente per Soluzione Win-Win | Alteredu | €30,33-18% | Vedi corso |
| Corso Online sulla Comunicazione Efficace | Alteredu | €54,92-38% | Vedi corso |
| Corso Online Strumenti e Modelli di Marketing | Alteredu | €76,23 | Vedi corso |
| Corso Online sulle Tecniche e Strategie di Vendita | Alteredu | €88,52 | Vedi corso |
| Corso Online di Strategie e Tattiche | Alteredu | €88,52 | Vedi corso |
| Data Analytics | Ninja Academy | €104,10 | Vedi corso |
| Digital Branding | Ninja Academy | €104,10 | Vedi corso |
| Content Marketing | Ninja Academy | €104,10 | Vedi corso |
| eCommerce Management | Ninja Academy | €104,10 | Vedi corso |
| Marketing Automation | Ninja Academy | €104,10 | Vedi corso |
| Growth Hacking | Ninja Academy | €104,10 | Vedi corso |
| Search Engine Optimization | Ninja Academy | €104,10 | Vedi corso |
| TikTok Marketing | Ninja Academy | €104,10 | Vedi corso |
| Instagram Marketing | Ninja Academy | €104,10 | Vedi corso |
| Social Media Advertising | Ninja Academy | €104,10 | Vedi corso |
| Social Media Strategy | Ninja Academy | €104,10 | Vedi corso |
| LinkedIn Marketing | Ninja Academy | €104,10 | Vedi corso |
| Facebook Marketing | Ninja Academy | €104,10 | Vedi corso |
| YouTube Marketing | Ninja Academy | €104,10 | Vedi corso |
| Digital Sales | Ninja Academy | €104,10 | Vedi corso |
| Digital Transformation | Ninja Academy | €104,10 | Vedi corso |
| Digital Strategy | Ninja Academy | €104,10 | Vedi corso |
| Digital Advertising | Ninja Academy | €104,10 | Vedi corso |
| Corso online di Telemarketing | Alteredu | €112,30 | Vedi corso |
| Lead Generator | Ninja Academy | €161,48 | Vedi corso |
| Google Advertising | Ninja Academy | €161,48 | Vedi corso |
| Digital Analytics GA4 | Ninja Academy | €202,46 | Vedi corso |
| Metaverse Marketing | Ninja Academy | €202,46 | Vedi corso |
| Digital Project Management | Ninja Academy | €202,46 | Vedi corso |
| Digital Analytics | Ninja Academy | €284,43 | Vedi corso |
| Employer Branding | Ninja Academy | €284,43 | Vedi corso |
| Corporate Communication | Ninja Academy | €284,43 | Vedi corso |
| Data Strategy Governance | Ninja Academy | €284,43 | Vedi corso |
| Marketing Intelligence | Ninja Academy | €284,43 | Vedi corso |
| Marketing Framework | Ninja Academy | €284,43 | Vedi corso |
| Master di I livello in L’applicazione delle Tecnologie delle Informazioni e della Comunicazione in Ambito Educativo | Alteredu | €409,84 | Vedi corso |
| Corso di perfezionamento in L’applicazione delle Tecnologie delle Informazioni e della Comunicazione in Ambito Educativo | Alteredu | €409,84 | Vedi corso |
| Corso Online di Big Data Expert (Data Analytics) | Alteredu | €448,36 | Vedi corso |
| Corso SEO Online Certificato | Alteredu | €489,34 | Vedi corso |
| Corso SEO e Mobile Marketing | Alteredu | €497,54-25% | Vedi corso |
| Mini Master Digital Analytics | Ninja Academy | €613,93 | Vedi corso |
| Mini Master in eCommerce Management | Ninja Academy | €613,93 | Vedi corso |
| Mini Master in Digital Marketing | Ninja Academy | €613,93 | Vedi corso |
| Mini Master in Social Media Marketing | Ninja Academy | €613,93 | Vedi corso |
| Corso live Digital Analytics GA4 | Ninja Academy | €700,00 | Vedi corso |
| Corso live Content Marketing | Ninja Academy | €700,00 | Vedi corso |
| Corso Live in Hubspot per eCommerce | Ninja Academy | €700,00 | Vedi corso |
| Corso live Digital Marketing | Ninja Academy | €700,00 | Vedi corso |
| Corso live SEM Google Ads | Ninja Academy | €700,00 | Vedi corso |
| Corso live SEO Copywriting | Ninja Academy | €700,00 | Vedi corso |
| Corso Live in LinkedIn Ads | Ninja Academy | €700,00 | Vedi corso |
| Corso Live in TikTok Ads | Ninja Academy | €700,00 | Vedi corso |
| Corso Live in Meta Ads | Ninja Academy | €700,00 | Vedi corso |
| Corso live Social Media Advertising | Ninja Academy | €700,00 | Vedi corso |
| Corso live LinkedIn Marketing Social Selling | Ninja Academy | €700,00 | Vedi corso |
| Corso live Social Media Marketing | Ninja Academy | €700,00 | Vedi corso |
| Percorso Online Digital Planner | Alteredu | €858,20-25% | Vedi corso |
| Executive Master in Digital Marketing, Social Media eCommerce Management | Ninja Academy | €1596,72 | Vedi corso |
Come si legge questa pagina
Sono confrontati 71 corsi di Marketing e Comunicazione, da 0,67 € a 1596,72 €. Il prezzo mediano è 104,10 €: metà dei corsi costa meno, metà costa più. Il prezzo da solo dice poco: la stessa materia costa diversamente a seconda di chi la insegna. Perché lo compongono tre cose — la piattaforma, chi la insegna e come è organizzato il corso — e le trovi tutte nella tabella qui sopra.
Come si distribuiscono i prezzi
Su 71 corsi: 18 meno di 100 €; 30 tra 100 e 300 €; 22 tra 300 e 1.000 €; 1 oltre 1.000 €. La fascia più affollata dice dove sta il mercato; i corsi fuori da quella fascia si pagano per qualcosa che gli altri non offrono, e sta a te decidere se ti serve.
Un avvertimento sui dati
Durata e tipo di attestato non sono dichiarati da tutti i fornitori allo stesso modo. Dove il dato c'è lo trovi nella riga del corso; dove non c'è, la cella resta vuota. Su questo non facciamo stime: preferiamo lasciare un buco che riempirlo con un numero inventato. Quello che la piattaforma scrive sul documento che rilascia lo riportiamo fra virgolette, con le sue stesse parole. Dove la dichiarazione e' generica o incompleta - «attestato riconosciuto» senza dire da chi, un frammento di elenco, un invito a metterlo nel curriculum - la riga resta vuota: nel dubbio non scriviamo nulla. Attenzione ai prezzi promozionali a tempo: alcuni fornitori scontano anche il 90-97% sul listino, quindi il prezzo piu' basso della tabella puo' essere un'offerta del momento. Il prezzo che leggi e' quello verificato all'ultima data indicata in cima.
Su quali piattaforme
Questi corsi sono distribuiti su 3 piattaforme diverse. La stessa materia può costare molto meno su una piattaforma generalista che su una scuola verticale: la differenza non è solo il prezzo, è anche quanto supporto e quanto materiale ricevi. Il più economico di questa pagina è Branding e identità: costruzione e sviluppo di un marchio a 0,67 €.
Questa è la vista d'insieme del settore. Tutti i corsi online confrontati, divisi per settore.
Domande frequenti
Quanto costa un corso di Marketing e Comunicazione?
I corsi di Marketing e Comunicazione in questa pagina costano da 0,67 a 1596,72 euro (media 289,65 euro). Il prezzo varia per piattaforma, durata e tipo di documento che il corso rilascia: nella tabella ogni corso ha il suo prezzo e la sua piattaforma.
Su quante piattaforme posso seguire un corso di Marketing e Comunicazione?
In questa pagina i corsi di Marketing e Comunicazione sono su 3 piattaforme diverse: puoi confrontare prezzo, durata e tipo di attestato in un solo posto, invece di aprire un sito per volta.
Questi prezzi sono aggiornati?
I prezzi vengono riletti dalle pagine ufficiali delle piattaforme e riportati con la data del listino. Le date di lettura di ogni listino sono nel registro delle verifiche; se un prezzo non ci torna, si puo' segnalare e lo ricontrolliamo sulla fonte.
Quanto costa un corso di Marketing e Comunicazione e da cosa dipende
I corsi di Marketing e Comunicazione in questa pagina costano da 0,67 a 1596,72 euro, IVA esclusa.
Tre cose spostano il prezzo, e sono tutte in tabella: la durata (un aggiornamento da poche ore non costa come la formazione completa), la modalità (registrato o in diretta) e il tipo di attestato che il corso rilascia. La colonna «prezzo per ora» è un conto nostro — prezzo diviso le ore dichiarate nel titolo del corso — e serve a confrontare corsi di durata diversa: per i corsi che non dichiarano la durata nel titolo la colonna resta vuota: è un limite del listino, non un dato nostro mancante.
| Corso | Durata | Prezzo | Prezzo per ora |
|---|---|---|---|
| Branding e identità: costruzione e sviluppo di un marchio | — | 0,67 € | — |
| Copywriting: principi della redazione pubblicitaria | — | 0,67 € | — |
| Copywriting per copywriter | — | 0,67 € | — |
| Specializzazione in E-commerce: Crea, Lancia e Fai Crescere il Tuo Business Onli | — | 0,67 € | — |
| Specializzazione in Design Grafico e Comunicazione Visiva | — | 0,67 € | — |
| Digital marketing da zero per imprenditori e freelance | — | 0,67 € | — |
| Valida la tua idea di business creativo e lanciala | — | 0,67 € | — |
| Sviluppo di un media plan digitale | — | 0,67 € | — |
| Specializzazione del social media marketing: strategia, branding e contenuti | — | 0,67 € | — |
| Fotografia professionale per Instagram | — | 0,67 € | — |
| Selfie e video selfie professionali per Instagram | — | 0,67 € | — |
| Fotografia con smartphone e identità visiva per Instagram | — | 0,67 € | — |
| Corso online Personal Brand e Brand Identity | — | 30,33 € | — |
| Corso Online su Comunicazione Vincente per Soluzione Win-Win | — | 30,33 € | — |
| Corso Online sulla Comunicazione Efficace | — | 54,92 € | — |
| Corso Online Strumenti e Modelli di Marketing | — | 76,23 € | — |
| Corso Online sulle Tecniche e Strategie di Vendita | — | 88,52 € | — |
| Corso Online di Strategie e Tattiche | — | 88,52 € | — |
| Data Analytics | — | 104,10 € | — |
| Digital Branding | — | 104,10 € | — |
| Content Marketing | — | 104,10 € | — |
| eCommerce Management | — | 104,10 € | — |
| Marketing Automation | — | 104,10 € | — |
| Growth Hacking | — | 104,10 € | — |
| Search Engine Optimization | — | 104,10 € | — |
| TikTok Marketing | — | 104,10 € | — |
| Instagram Marketing | — | 104,10 € | — |
| Social Media Advertising | — | 104,10 € | — |
| Social Media Strategy | — | 104,10 € | — |
| LinkedIn Marketing | — | 104,10 € | — |
| Facebook Marketing | — | 104,10 € | — |
| YouTube Marketing | — | 104,10 € | — |
| Digital Sales | — | 104,10 € | — |
| Digital Transformation | — | 104,10 € | — |
| Digital Strategy | — | 104,10 € | — |
| Digital Advertising | — | 104,10 € | — |
| Corso online di Telemarketing | — | 112,30 € | — |
| Lead Generator | — | 161,48 € | — |
| Google Advertising | — | 161,48 € | — |
| Digital Analytics GA4 | — | 202,46 € | — |
| Metaverse Marketing | — | 202,46 € | — |
| Digital Project Management | — | 202,46 € | — |
| Digital Analytics | — | 284,43 € | — |
| Employer Branding | — | 284,43 € | — |
| Corporate Communication | — | 284,43 € | — |
| Data Strategy Governance | — | 284,43 € | — |
| Marketing Intelligence | — | 284,43 € | — |
| Marketing Framework | — | 284,43 € | — |
| Master di I livello in L’applicazione delle Tecnologie delle Informazioni e dell | — | 409,84 € | — |
| Corso di perfezionamento in L’applicazione delle Tecnologie delle Informazioni e | — | 409,84 € | — |
| Corso Online di Big Data Expert (Data Analytics) | — | 448,36 € | — |
| Corso SEO Online Certificato | — | 489,34 € | — |
| Corso SEO e Mobile Marketing | — | 497,54 € | — |
| Mini Master Digital Analytics | — | 613,93 € | — |
| Mini Master in eCommerce Management | — | 613,93 € | — |
| Mini Master in Digital Marketing | — | 613,93 € | — |
| Mini Master in Social Media Marketing | — | 613,93 € | — |
| Corso live Digital Analytics GA4 | — | 700,00 € | — |
| Corso live Content Marketing | — | 700,00 € | — |
| Corso Live in Hubspot per eCommerce | — | 700,00 € | — |
| Corso live Digital Marketing | — | 700,00 € | — |
| Corso live SEM Google Ads | — | 700,00 € | — |
| Corso live SEO Copywriting | — | 700,00 € | — |
| Corso Live in LinkedIn Ads | — | 700,00 € | — |
| Corso Live in TikTok Ads | — | 700,00 € | — |
| Corso Live in Meta Ads | — | 700,00 € | — |
| Corso live Social Media Advertising | — | 700,00 € | — |
| Corso live LinkedIn Marketing Social Selling | — | 700,00 € | — |
| Corso live Social Media Marketing | — | 700,00 € | — |
| Percorso Online Digital Planner | — | 858,20 € | — |
| Executive Master in Digital Marketing, Social Media eCommerce Management | — | 1596,72 € | — |
Il prezzo per ora non dice nulla sulla qualità: dice quanto costa il tempo di formazione. Prima di scegliere guarda cosa serve davvero — quante ore richiede il tuo ruolo e se il corso rilascia l'attestato che ti serve — e poi confronta il prezzo.