Tutti i piani a confronto
Qui sotto la stessa lista in forma completa: 11 piani con prezzi e caratteristiche, dal più economico al più caro.
| Fornitore | Piano | Piano | Fatture/anno | Utenti | Gestionale | Peppol (B2B UE) | WooCommerce | Prezzo | Offerta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fatture.help | Pay-per-use (20 doc gratis) | base | 20 gratis, poi 0,05€/doc | 1 | No | No | Sì | da € 10,00 /annoData del listino di questa categoria: 09/2026 — la lettura di questa riga non è stata registrata | Vedi offerta |
| Aruba Fatturazione Elettronica | Fatturazione Elettronica (Base) | base | nessun tetto dichiarato | 1 | No | Sì | Sì | da € 29,90 /annoData del listino di questa categoria: 09/2026 — la lettura di questa riga non è stata registrata | Vedi offerta |
| Invoice Ninja | Ninja Pro | professional | illimitate | 1 | Sì | No | Sì | da € 92,00 /annoData del listino di questa categoria: 09/2026 — la lettura di questa riga non è stata registrata | Vedi offerta |
| Zucchetti (Tieni il Conto) | Tieni il Conto (da verificare) | professional | illimitate | 1 | Sì | No | No | da € 105,00 /annoData del listino di questa categoria: 09/2026 — la lettura di questa riga non è stata registrata | Vedi offerta |
| Finom (conto + fatturazione) | Basic (conto + fatturazione) | base | illimitate | 1 | No | No | No | da € 108,00 /annoData del listino di questa categoria: 09/2026 — la lettura di questa riga non è stata registrata | Vedi offerta |
| Qonto (conto + fatturazione) | Solo (conto + fatturazione) | base | illimitate | 1 | No | No | No | da € 108,00 /annoData del listino di questa categoria: 09/2026 — la lettura di questa riga non è stata registrata | Vedi offerta |
| B2Brouter | Piano Professional | professional | 1000 | 3 | No | Sì | No | da € 120,00 /annoData del listino di questa categoria: 09/2026 — la lettura di questa riga non è stata registrata | Vedi offerta |
| Fatture in Cloud | Standard | professional | 500 | 2 | Sì | Sì | Sì | da € 144,00 /annoData del listino di questa categoria: 09/2026 — la lettura di questa riga non è stata registrata | Vedi offerta |
| Danea Easyfatt | Easyfatt Cloud 500 fatture | professional | 500 | 1 | Sì | No | No | da € 180,00 /annoData del listino di questa categoria: 09/2026 — la lettura di questa riga non è stata registrata | Vedi offerta |
| Fattura24 | Piano Professional | professional | 1000 | 3 | Sì | No | Sì | da € 180,00 /annoData del listino di questa categoria: 09/2026 — la lettura di questa riga non è stata registrata | Vedi offerta |
| TeamSystem (Fattura Elettronica) | TS Digital Invoice Premium | enterprise | illimitate | 3 | Sì | Sì | Sì | da € 324,00 /annoData del listino di questa categoria: 09/2026 — la lettura di questa riga non è stata registrata | Vedi offerta |
L'orologio indica quando il prezzo è stato letto sulla fonte del fornitore. Se ha il bordo tratteggiato, la singola riga non ha una data propria e viene mostrata la data del listino di questa categoria. Un prezzo che non ha nessuna delle due non si pubblica.
Fornitori a confronto
Quanti piani pubblica ogni fornitore e da quanto parte il più economico.
| Fornitore | Piani | Da |
|---|---|---|
| fatture.help | 1 | € 10,00 |
| Aruba Fatturazione Elettronica | 1 | € 29,90 |
| Invoice Ninja | 1 | € 92,00 |
| Zucchetti (Tieni il Conto) | 1 | € 105,00 |
| Finom (conto + fatturazione) | 1 | € 108,00 |
| Qonto (conto + fatturazione) | 1 | € 108,00 |
| B2Brouter | 1 | € 120,00 |
| Fatture in Cloud | 1 | € 144,00 |
| Danea Easyfatt | 1 | € 180,00 |
| Fattura24 | 1 | € 180,00 |
| TeamSystem (Fattura Elettronica) | 1 | € 324,00 |
Prezzi IVA esclusa, come pubblicati dai fornitori: per un'impresa l'IVA si aggiunge in fattura.
Avvisami quando cambiano i prezzi
Ti scrivo solo quando cambia un prezzo fra quelli che confronto qui: non a cadenze fisse, e senza pubblicita'. In ogni email c'e' il collegamento per disiscriverti.
I prezzi sono quelli pubblicati da ciascun fornitore, nella valuta in cui li pubblica. Le altre valute sono una conversione approssimativa al cambio di riferimento del 23/10/2026.
Come si legge questa comparativa
La fatturazione elettronica è un obbligo, non una scelta: dal 2019 le fatture verso aziende e professionisti passano dal Sistema di Interscambio. Per questo il confronto non è su 'chi la fa meglio', ma su quante fatture gestisci al mese, se devi emettere anche verso l'estero, e se il tuo negozio online deve generarle da solo. Il prezzo del piano cambia con queste tre risposte, non con le funzioni elencate.
Glossario
- Sistema di Interscambio (SDI)
- Il nodo dell'Agenzia delle Entrate da cui passano tutte le fatture elettroniche italiane. Una fattura consegnata allo SDI non è ancora accettata: lo scarto può arrivare dopo.
- Codice destinatario e PEC
- L'indirizzo a cui viaggia la fattura: un codice di sette caratteri, oppure una PEC quando il cliente non ce l'ha. Va raccolto per ogni cliente, ed è la prima cosa che un software deve saper gestire.
- Fattura elettronica e PDF
- Non sono la stessa cosa: il PDF è la copia di cortesia, il file che conta è l'XML firmato. Chi dice 'fattura elettronica' intendendo un PDF sta descrivendo un documento che non ha valore fiscale.
- Conservazione a norma
- La custodia legale delle fatture per dieci anni, con marcatura temporale. Molti piani la includono, altri la fanno pagare a parte: è la voce che falsa più confronti.
- PEPPOL
- Lo standard europeo per le fatture tra paesi diversi. Serve solo se fatturi a imprese estere: se lavori solo in Italia non ti serve, e non pagare per averlo.
- Ciclo attivo e passivo
- Le fatture che emetti e quelle che ricevi. Alcuni software coprono solo il primo, e per le seconde devi comunque passare dal commercialista.
Guida collegata: Quanto costa aprire un e-commerce, voce per voce