Tutti i piani a confronto
Qui sotto la stessa lista in forma completa: 41 piani con prezzi e caratteristiche, dal più economico al più caro.
| Fornitore | Piano | Tipo | Bonifici SEPA inclusi | Carta fisica | IBAN italiano | F24 | pagoPA | Prezzo | Offerta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finom | Solo | Fintech | Illimitati | No | Sì | Sì | Sì | € 0,00 /mesePrezzo letto sulla fonte: 25/10/2026 (time not recorded) | Vedi offerta |
| Qonto | Starter | Fintech | 5 bonifici/mese inclusi | No | Sì | Sì | € 0,00 /mesePrezzo letto sulla fonte: 18/10/2026 (time not recorded) | Vedi offerta | |
| Bunq Business | Free Business | Fintech | Sì | Sì | € 0,00 /mesePrezzo letto sulla fonte: 18/10/2026 (time not recorded) | Vedi offerta | |||
| SumUp Business Account | Conto Aziendale | Fintech | inclusi | Sì | Sì | € 0,00 /mesePrezzo letto sulla fonte: 18/10/2026 (time not recorded) | Vedi offerta | ||
| Satispay Business | Fintech | No | € 0,00 /mesePrezzo letto sulla fonte: 18/10/2026 (time not recorded) | Vedi offerta | |||||
| Hype Business | Fintech | Sì | Sì | € 2,90 /mesePrezzo letto sulla fonte: 18/10/2026 (time not recorded) | Vedi offerta | ||||
| Credem (Conto Impresa) | Conto Business Light | Banca tradizionale | 1,00 EUR da internet banking, 6,00 EUR da sportello | No | Sì | Sì | € 5,00 /mesePrezzo letto sulla fonte: 18/10/2026 (time not recorded) | Vedi offerta | |
| Tot | Essentials | Fintech | Sì | Sì | € 7,00 /mesePrezzo letto sulla fonte: 18/10/2026 (time not recorded) | Vedi offerta | |||
| Bunq Business | Core Business | Fintech | Sì | Sì | € 7,99 /mesePrezzo letto sulla fonte: 18/10/2026 (time not recorded) | Vedi offerta | |||
| Qonto | Basic | Fintech | 30 bonifici/mese inclusi | Sì | Sì | Sì | € 9,00 /mesePrezzo letto sulla fonte: 18/10/2026 (time not recorded) | Vedi offerta | |
| Revolut Business | Basic | Fintech | 100/mese | No | No | No | No | € 10,00 /mesePrezzo letto sulla fonte: 25/10/2026 (time not recorded) | Vedi offerta |
| Intesa Sanpaolo (Conto Impresa) | Conto BusinessInsieme - Insieme 10 | Banca tradizionale | 1,00 EUR online, 5,90 EUR in filiale (30 operazioni/trimestre incluse) | No | Sì | Sì | € 10,00 /mesePrezzo letto sulla fonte: 18/10/2026 (time not recorded) | Vedi offerta | |
| Intesa Sanpaolo (Conto Impresa) | Conto Impresa Piu | Banca tradizionale | 1,20 EUR online, 5,90 EUR in filiale (nessuna operazione inclusa) | No | Sì | Sì | € 10,00 /mesePrezzo letto sulla fonte: 18/10/2026 (time not recorded) | Vedi offerta | |
| Banco BPM (Conto Business) | Conto YouBusiness EASY | Banca tradizionale | 0,50 EUR a banca del gruppo, 1,00 EUR ad altre banche (online); 30 movimenti/trimestre inclusi | No | Sì | € 10,00 /mesePrezzo letto sulla fonte: 18/10/2026 (time not recorded) | Vedi offerta | ||
| Banca Sella (conto imprese) | Conto Azienda Be Light | Banca tradizionale | 0,75 EUR da internet banking, 3,50 EUR da sportello | Sì | Sì | Sì | € 10,00 /mesePrezzo letto sulla fonte: 18/10/2026 (time not recorded) | Vedi offerta | |
| Credem (Conto Impresa) | Conto Business Now | Banca tradizionale | 1,00 EUR da internet banking, 6,00 EUR da sportello | No | Sì | Sì | € 10,00 /mesePrezzo letto sulla fonte: 18/10/2026 (time not recorded) | Vedi offerta | |
| Credem (Conto Impresa) | Conto Business Cash Free | Banca tradizionale | 1,00 EUR da internet banking, 6,00 EUR da sportello | No | Sì | Sì | € 10,00 /mesePrezzo letto sulla fonte: 18/10/2026 (time not recorded) | Vedi offerta | |
| Bunq Business | Pro Business | Fintech | Sì | Sì | € 13,99 /mesePrezzo letto sulla fonte: 18/10/2026 (time not recorded) | Vedi offerta | |||
| Banca Sella (conto imprese) | Conto Azienda Be Plus | Banca tradizionale | 0,75 EUR da internet banking, 3,50 EUR da sportello (25 operazioni/mese incluse) | Sì | Sì | Sì | € 15,00 /mesePrezzo letto sulla fonte: 18/10/2026 (time not recorded) | Vedi offerta | |
| Credem (Conto Impresa) | Conto Business Pro 200 | Banca tradizionale | 1,00 EUR da internet banking, 6,00 EUR da sportello (200 operazioni/anno senza costo di registrazione) | No | Sì | Sì | € 15,00 /mesePrezzo letto sulla fonte: 18/10/2026 (time not recorded) | Vedi offerta | |
| Tot | Plus | Fintech | Sì | Sì | € 15,00 /mesePrezzo letto sulla fonte: 18/10/2026 (time not recorded) | Vedi offerta | |||
| Finom | Basic | Fintech | Illimitati | Sì | Sì | Sì | Sì | € 17,00 /mesePrezzo letto sulla fonte: 25/10/2026 (time not recorded)17 EUR/mese con pagamento annuale; 21 EUR se mensile | Vedi offerta |
| UniCredit (Conto Business) | Imprendo Start | Banca tradizionale | 6,00 EUR online, 6,96 EUR in filiale (non inclusi) | Sì | Sì | Sì | € 17,50 /mesePrezzo letto sulla fonte: 18/10/2026 (time not recorded) | Vedi offerta | |
| Qonto | Smart | Fintech | inclusi nel canone | Sì | Sì | Sì | € 19,00 /mesePrezzo letto sulla fonte: 18/10/2026 (time not recorded) | Vedi offerta | |
| Bunq Business | Elite Business | Fintech | Sì | Sì | € 23,99 /mesePrezzo letto sulla fonte: 18/10/2026 (time not recorded) | Vedi offerta | |||
| Intesa Sanpaolo (Conto Impresa) | Conto BusinessInsieme - Insieme 25 | Banca tradizionale | 1,00 EUR online, 5,90 EUR in filiale (75 operazioni/trimestre incluse) | No | Sì | Sì | € 25,00 /mesePrezzo letto sulla fonte: 18/10/2026 (time not recorded) | Vedi offerta | |
| Banca Sella (conto imprese) | Conto Azienda Be Full | Banca tradizionale | 0,75 EUR da internet banking, 3,50 EUR da sportello (operazioni illimitate) | Sì | Sì | Sì | € 25,00 /mesePrezzo letto sulla fonte: 18/10/2026 (time not recorded) | Vedi offerta | |
| SumUp Business Account | Business Account Plus | Fintech | inclusi | Sì | Sì | € 25,00 /mesePrezzo letto sulla fonte: 18/10/2026 (time not recorded) | Vedi offerta | ||
| Soldo | Standard | Fintech | Sì | Sì | € 27,00 /mesePrezzo letto sulla fonte: 18/10/2026 (time not recorded) | Vedi offerta | |||
| BPER Banca (Conto Impresa) | Conto Business Online LIGHT | Banca tradizionale | 10 bonifici/mese inclusi, poi a pagamento | Sì | Sì | € 28,00 /mesePrezzo letto sulla fonte: 18/10/2026 (time not recorded) | Vedi offerta | ||
| Intesa Sanpaolo (Conto Impresa) | Conto BusinessInsieme - Insieme Illimitato | Banca tradizionale | 1,00 EUR online, 5,90 EUR in filiale (operazioni illimitate incluse) | No | Sì | Sì | € 30,00 /mesePrezzo letto sulla fonte: 18/10/2026 (time not recorded) | Vedi offerta | |
| Revolut Business | Grow | Fintech | Illimitati | Sì | No | No | No | € 35,00 /mesePrezzo letto sulla fonte: 25/10/2026 (time not recorded) | Vedi offerta |
| BPER Banca (Conto Impresa) | Conto Business Online PRO | Banca tradizionale | Bonifici illimitati inclusi | Sì | Sì | € 35,00 /mesePrezzo letto sulla fonte: 18/10/2026 (time not recorded) | Vedi offerta | ||
| Banco BPM (Conto Business) | Conto YouBusiness FULL | Banca tradizionale | 0,50 EUR a banca del gruppo, 1,00 EUR ad altre banche (online); movimenti illimitati | No | Sì | € 35,00 /mesePrezzo letto sulla fonte: 18/10/2026 (time not recorded) | Vedi offerta | ||
| Credem (Conto Impresa) | Conto Business Senza Limiti | Banca tradizionale | 1,00 EUR da internet banking, 6,00 EUR da sportello | No | Sì | Sì | € 35,00 /mesePrezzo letto sulla fonte: 18/10/2026 (time not recorded) | Vedi offerta | |
| UniCredit (Conto Business) | Imprendo Easy | Banca tradizionale | 6,00 EUR online, 12,75 EUR in filiale (non inclusi) | Sì | Sì | Sì | € 37,00 /mesePrezzo letto sulla fonte: 18/10/2026 (time not recorded) | Vedi offerta | |
| Credem (Conto Impresa) | Conto Business Top 12 | Banca tradizionale | 0,87 EUR da internet banking, 6,00 EUR da sportello | No | Sì | Sì | € 37,10 /mesePrezzo letto sulla fonte: 18/10/2026 (time not recorded) | Vedi offerta | |
| Qonto | Premium | Fintech | inclusi nel canone | Sì | Sì | Sì | € 39,00 /mesePrezzo letto sulla fonte: 18/10/2026 (time not recorded) | Vedi offerta | |
| Soldo | Plus | Fintech | Sì | Sì | € 39,00 /mesePrezzo letto sulla fonte: 18/10/2026 (time not recorded) | Vedi offerta | |||
| Finom | Smart | Fintech | Illimitati | Sì | Sì | Sì | Sì | € 40,00 /mesePrezzo letto sulla fonte: 25/10/2026 (time not recorded) | Vedi offerta |
| Banca Mediolanum (Conto Business) | Conto Mediolanum Business | Banca tradizionale | Inclusi nel canone, illimitati (5,00 EUR solo se disposti via PEC o cartaceo) | No | Sì | Sì | No | € 400,00 /annoPrezzo letto sulla fonte: 18/10/2026 (time not recorded) | Vedi offerta |
L'orologio indica quando il prezzo è stato letto sulla fonte del fornitore. Se ha il bordo tratteggiato, la singola riga non ha una data propria e viene mostrata la data del listino di questa categoria. Un prezzo che non ha nessuna delle due non si pubblica.
Fornitori a confronto
Quanti piani pubblica ogni fornitore e da quanto parte il più economico.
| Fornitore | Piani | Da |
|---|---|---|
| Finom | 3 | € 0,00 |
| Qonto | 4 | € 0,00 |
| Bunq Business | 4 | € 0,00 |
| SumUp Business Account | 2 | € 0,00 |
| Satispay Business | 1 | € 0,00 |
| Hype Business | 1 | € 2,90 |
| Credem (Conto Impresa) | 6 | € 5,00 |
| Tot | 2 | € 7,00 |
| Revolut Business | 2 | € 10,00 |
| Intesa Sanpaolo (Conto Impresa) | 4 | € 10,00 |
| Banco BPM (Conto Business) | 2 | € 10,00 |
| Banca Sella (conto imprese) | 3 | € 10,00 |
| UniCredit (Conto Business) | 2 | € 17,50 |
| Soldo | 2 | € 27,00 |
| BPER Banca (Conto Impresa) | 2 | € 28,00 |
| Banca Mediolanum (Conto Business) | 1 | € 400,00 |
Prezzi IVA esclusa, come pubblicati dai fornitori: per un'impresa l'IVA si aggiunge in fattura.
Avvisami quando cambiano i prezzi
Ti scrivo solo quando cambia un prezzo fra quelli che confronto qui: non a cadenze fisse, e senza pubblicita'. In ogni email c'e' il collegamento per disiscriverti.
I prezzi sono quelli pubblicati da ciascun fornitore, nella valuta in cui li pubblica. Le altre valute sono una conversione approssimativa al cambio di riferimento del 23/10/2026.
Come si legge questa comparativa
Un conto per professionisti si sceglie su tre cose: quanto costa al mese, quanto costano i bonifici, e se accetta lo strumento con cui paghi le tasse. L'IBAN conta più di quanto sembri: con un IBAN estero l'F24 si paga con un modulo in più e qualche euro di commissione, ogni volta. E' la voce che sposta il confronto più di ogni altra, e per questo in tabella la trovi scritta per esteso.
Glossario
- IBAN italiano
- Serve per addebitare l'F24 direttamente e per i pagamenti verso la pubblica amministrazione senza moduli aggiuntivi. Con un IBAN estero si può fare, ma con un costo e un passaggio in più.
- F24
- Il modulo con cui si pagano imposte e contributi. Se il conto lo accetta in addebito diretto risparmi tempo e commissioni ogni mese: è il criterio che separa i conti davvero pensati per le partite IVA italiane.
- Bonifici SEPA e istantanei
- Quelli verso l'area euro. Guarda se sono inclusi o contati a parte: dieci bonifici al mese a due euro l'uno sono duecentoquaranta euro all'anno, più del canone.
- Canone
- Il costo fisso mensile. Un conto gratuito con bonifici a pagamento conviene o no a seconda di quanti ne fai, non del canone.
- Carta fisica e virtuale
- La carta virtuale serve per gli acquisti online e si crea in un minuto; quella fisica per i prelievi. Molti conti includono la prima e fanno pagare la seconda.
- Sottoconti
- Conti separati per accantonare le imposte o dividere le attività. Utile per chi non vuole tenere il denaro delle tasse sullo stesso saldo di quello che spende.
Guida collegata: Forfettario o ordinario: quale conviene e quando
Le guide che chiariscono i costi
Conti business, fornitore per fornitore
Ogni banca e ogni fintech ha la sua scheda con canone, costi e condizioni che pubblica: Banca Sella (conto imprese)Banco BPM (Conto Business)BPER Banca (Conto Impresa)Bunq BusinessCredem (Conto Impresa)Conti business con F24 e pagoPAFinomHype BusinessIntesa Sanpaolo (Conto Impresa)Banca Mediolanum (Conto Business)QontoRevolut BusinessSatispay BusinessSoldoSumUp Business AccountTotUniCredit (Conto Business)