Conti business per PMI
22 piani a confronto. Per una PMI contano quante carte virtuali si possono emettere, i bonifici inclusi e la gestione degli F24: sono le colonne che affiancano il prezzo.
Prezzi verificati sulle fonti ufficiali: ottobre 2026. Come verifichiamo i prezzi. Prezzi come pubblicati dal fornitore; l'IVA, dove dovuta, è esclusa.
I piani che rispettano il criterio
| Fornitore | Piano | Canone mensile | Costo annuo | Tipo | Carte virtuali | IBAN italiano | F24 | pagoPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intesa Sanpaolo (Conto Impresa) | Conto BusinessInsieme - Insieme 10 | € 10 | € 120 | Banca tradizionale | 1 (richiesta gratuita) | sì | sì | — |
| Banco BPM (Conto Business) | Conto YouBusiness EASY | € 10 | € 120 | Banca tradizionale | — | sì | — | — |
| Credem (Conto Impresa) | Conto Business Now | € 10 | € 120 | Banca tradizionale | — | sì | sì | — |
| Credem (Conto Impresa) | Conto Business Cash Free | € 10 | € 120 | Banca tradizionale | — | sì | sì | — |
| Bunq Business | Pro Business | € 13,99 | € 167,88 | Fintech | 25 conti inclusi | sì | — | — |
| Banca Sella (conto imprese) | Conto Azienda Be Plus | € 15 | € 180 | Banca tradizionale | — | sì | sì | — |
| Credem (Conto Impresa) | Conto Business Pro 200 | € 15 | € 180 | Banca tradizionale | — | sì | sì | — |
| Tot | Plus | € 15unico addebito annuale di 180 EUR + IVA (19 EUR/mese se mensile) | € 180 | Fintech | 5 | sì | — | — |
| UniCredit (Conto Business) | Imprendo Start | € 17,50 | € 210 | Banca tradizionale | — | sì | sì | — |
| Qonto | Smart | € 19con addebito annuale di 228 EUR | € 228 | Fintech | 2 | sì | sì | — |
| Intesa Sanpaolo (Conto Impresa) | Conto BusinessInsieme - Insieme 25 | € 25 | € 300 | Banca tradizionale | 1 (richiesta gratuita) | sì | sì | — |
| Banca Sella (conto imprese) | Conto Azienda Be Full | € 25 | € 300 | Banca tradizionale | — | sì | sì | — |
| SumUp Business Account | Business Account Plus | € 25 | € 300 | Fintech | — | sì | — | — |
| Soldo | Standard | € 27piu' IVA | € 324 | Fintech | 3 carte, 3 utenti | sì | — | — |
| Intesa Sanpaolo (Conto Impresa) | Conto BusinessInsieme - Insieme Illimitato | € 30 | € 360 | Banca tradizionale | 1 (richiesta gratuita) | sì | sì | — |
| Banco BPM (Conto Business) | Conto YouBusiness FULL | € 35 | € 420 | Banca tradizionale | — | sì | — | — |
| Credem (Conto Impresa) | Conto Business Senza Limiti | € 35 | € 420 | Banca tradizionale | — | sì | sì | — |
| UniCredit (Conto Business) | Imprendo Easy | € 37 | € 444 | Banca tradizionale | — | sì | sì | — |
| Credem (Conto Impresa) | Conto Business Top 12 | € 37,10 | € 445,20 | Banca tradizionale | — | sì | sì | — |
| Qonto | Premium | € 39con addebito annuale di 468 EUR | € 468 | Fintech | 3 | sì | sì | — |
| Soldo | Plus | € 39piu' IVA | € 468 | Fintech | 3 wallet, 3 carte | sì | — | — |
| Finom | Smart | € 40 | € 540 | Fintech | 10 | sì | sì | sì |
In questa pagina ci sono 22 piani di 11 fornitori. Fra i piani con costo annuo pubblicato, l'importo va da € 120 a € 540.
Altre esigenze
Conti business senza canoneConti business con IBAN italianoConti business con bonifici istantanei inclusiConti business per freelance e liberi professionistiConti business con F24 e pagoPAConti business con cashbackConto business: fintech o banca tradizionaleCarte e wallet business (senza IBAN)
Approfondisci
- Come aprire un conto businessLe due strade (fintech e banca tradizionale) e cosa conta davvero.
- Costi da controllare in un conto businessCanone, bonifici, carte: le voci che compongono il conto.
- F24 e pagoPA su un conto businessCosa dicono i dati che pubblichiamo su F24 e pagoPA.
- Tutti i conti business confrontatiIl confronto completo, con canone, bonifici, carte e F24.