Conti business con IBAN italiano
38 piani a confronto. Un IBAN italiano aiuta i pagamenti verso la pubblica amministrazione e l'incasso degli F24; non e' l'unico requisito da guardare.
Prezzi verificati sulle fonti ufficiali: ottobre 2026. Come verifichiamo i prezzi. Prezzi come pubblicati dal fornitore; l'IVA, dove dovuta, è esclusa.
I piani che rispettano il criterio
| Fornitore | Piano | Canone mensile | Costo annuo | Tipo | Bonifici istantanei | F24 | pagoPA | Carte virtuali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finom | Solo | € 0 | € 0 | Fintech | A pagamento | sì | sì | 1 |
| Qonto | Starter | € 0gratuito | € 0 | Fintech | — | sì | — | 1 |
| Bunq Business | Free Business | € 0gratuito, solo ditte individuali | € 0 | Fintech | — | — | — | — |
| SumUp Business Account | Conto Aziendale | € 0gratuito, costo sulle operazioni | € 0 | Fintech | — | — | — | — |
| Hype Business | HYPE Business | € 2,90 | € 34,80 | Fintech | — | — | — | illimitate |
| Credem (Conto Impresa) | Conto Business Light | € 5 | € 60 | Banca tradizionale | Come i bonifici SEPA: 1,00 EUR online, 6,00 EUR da sportello | sì | — | — |
| Tot | Essentials | € 7unico addebito annuale di 84 EUR + IVA (9 EUR/mese se mensile) | € 84 | Fintech | — | — | — | 2 |
| Bunq Business | Core Business | € 7,99 | € 95,88 | Fintech | — | — | — | 5 conti inclusi |
| Qonto | Basic | € 9con addebito annuale di 108 EUR | € 108 | Fintech | — | sì | — | 2 |
| Intesa Sanpaolo (Conto Impresa) | Conto BusinessInsieme - Insieme 10 | € 10 | € 120 | Banca tradizionale | Come i bonifici SEPA: 1,00 EUR online, 5,90 EUR in filiale | sì | — | 1 (richiesta gratuita) |
| Intesa Sanpaolo (Conto Impresa) | Conto Impresa Piu | € 10 | € 120 | Banca tradizionale | Come i bonifici SEPA: 1,20 EUR online, 5,90 EUR in filiale | sì | — | 1 (richiesta gratuita) |
| Banco BPM (Conto Business) | Conto YouBusiness EASY | € 10 | € 120 | Banca tradizionale | Come i bonifici SEPA: 0,50 EUR / 1,00 EUR online | — | — | — |
| Banca Sella (conto imprese) | Conto Azienda Be Light | € 10 | € 120 | Banca tradizionale | Come i bonifici SEPA: 0,75 EUR online, 3,50 EUR da sportello | sì | — | — |
| Credem (Conto Impresa) | Conto Business Now | € 10 | € 120 | Banca tradizionale | Come i bonifici SEPA: 1,00 EUR online, 6,00 EUR da sportello | sì | — | — |
| Credem (Conto Impresa) | Conto Business Cash Free | € 10 | € 120 | Banca tradizionale | Come i bonifici SEPA: 1,00 EUR online, 6,00 EUR da sportello | sì | — | — |
| Bunq Business | Pro Business | € 13,99 | € 167,88 | Fintech | — | — | — | 25 conti inclusi |
| Banca Sella (conto imprese) | Conto Azienda Be Plus | € 15 | € 180 | Banca tradizionale | Come i bonifici SEPA: 0,75 EUR online, 3,50 EUR da sportello | sì | — | — |
| Credem (Conto Impresa) | Conto Business Pro 200 | € 15 | € 180 | Banca tradizionale | Come i bonifici SEPA: 1,00 EUR online, 6,00 EUR da sportello | sì | — | — |
| Tot | Plus | € 15unico addebito annuale di 180 EUR + IVA (19 EUR/mese se mensile) | € 180 | Fintech | — | — | — | 5 |
| Finom | Basic | € 17 | € 204 | Fintech | A pagamento | sì | sì | 3 |
| UniCredit (Conto Business) | Imprendo Start | € 17,50 | € 210 | Banca tradizionale | Come i bonifici SEPA: 6,00 EUR online, 6,96 EUR in filiale | sì | — | — |
| Qonto | Smart | € 19con addebito annuale di 228 EUR | € 228 | Fintech | — | sì | — | 2 |
| Bunq Business | Elite Business | € 23,99 | € 287,88 | Fintech | — | — | — | 25 conti inclusi |
| Intesa Sanpaolo (Conto Impresa) | Conto BusinessInsieme - Insieme 25 | € 25 | € 300 | Banca tradizionale | Come i bonifici SEPA: 1,00 EUR online, 5,90 EUR in filiale | sì | — | 1 (richiesta gratuita) |
| Banca Sella (conto imprese) | Conto Azienda Be Full | € 25 | € 300 | Banca tradizionale | Come i bonifici SEPA: 0,75 EUR online, 3,50 EUR da sportello | sì | — | — |
| SumUp Business Account | Business Account Plus | € 25 | € 300 | Fintech | — | — | — | — |
| Soldo | Standard | € 27piu' IVA | € 324 | Fintech | — | — | — | 3 carte, 3 utenti |
| BPER Banca (Conto Impresa) | Conto Business Online LIGHT | € 28 | € 336 | Banca tradizionale | — | — | — | — |
| Intesa Sanpaolo (Conto Impresa) | Conto BusinessInsieme - Insieme Illimitato | € 30 | € 360 | Banca tradizionale | Come i bonifici SEPA: 1,00 EUR online, 5,90 EUR in filiale | sì | — | 1 (richiesta gratuita) |
| Banca Mediolanum (Conto Business) | Conto Mediolanum Business | — | € 400 | Banca tradizionale | Inclusi | sì | no | — |
| BPER Banca (Conto Impresa) | Conto Business Online PRO | € 35 | € 420 | Banca tradizionale | — | — | — | — |
| Banco BPM (Conto Business) | Conto YouBusiness FULL | € 35 | € 420 | Banca tradizionale | Come i bonifici SEPA: 0,50 EUR / 1,00 EUR online | — | — | — |
| Credem (Conto Impresa) | Conto Business Senza Limiti | € 35 | € 420 | Banca tradizionale | Come i bonifici SEPA: 1,00 EUR online, 6,00 EUR da sportello | sì | — | — |
| UniCredit (Conto Business) | Imprendo Easy | € 37 | € 444 | Banca tradizionale | Come i bonifici SEPA: 6,00 EUR online, 12,75 EUR in filiale | sì | — | — |
| Credem (Conto Impresa) | Conto Business Top 12 | € 37,10 | € 445,20 | Banca tradizionale | Come i bonifici SEPA: 0,87 EUR online, 6,00 EUR da sportello | sì | — | — |
| Qonto | Premium | € 39con addebito annuale di 468 EUR | € 468 | Fintech | — | sì | — | 3 |
| Soldo | Plus | € 39piu' IVA | € 468 | Fintech | — | — | — | 3 wallet, 3 carte |
| Finom | Smart | € 40 | € 540 | Fintech | Illimitati | sì | sì | 10 |
In questa pagina ci sono 38 piani di 14 fornitori. Fra i piani con costo annuo pubblicato, l'importo va da € 0 a € 540.
Altre esigenze
Conti business senza canoneConti business con bonifici istantanei inclusiConti business per freelance e liberi professionistiConti business per PMIConti business con F24 e pagoPAConti business con cashbackConto business: fintech o banca tradizionaleCarte e wallet business (senza IBAN)
Approfondisci
- Come aprire un conto businessLe due strade (fintech e banca tradizionale) e cosa conta davvero.
- Costi da controllare in un conto businessCanone, bonifici, carte: le voci che compongono il conto.
- F24 e pagoPA su un conto businessCosa dicono i dati che pubblichiamo su F24 e pagoPA.
- Tutti i conti business confrontatiIl confronto completo, con canone, bonifici, carte e F24.