Conto business: fintech o banca tradizionale
38 piani a confronto. La differenza fra i due gruppi, nei dati che pubblichiamo, sta nei costi e nei servizi inclusi; sul canone piu' basso non c'e' un vincitore unico.
Prezzi verificati sulle fonti ufficiali: ottobre 2026. Come verifichiamo i prezzi. Prezzi come pubblicati dal fornitore; l'IVA, dove dovuta, è esclusa.
Fintech
| Fornitore | Piano | Canone mensile | Costo annuo | IBAN italiano | Bonifici istantanei | F24 | Carte virtuali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finom | Solo | € 0 | € 0 | sì | A pagamento | sì | 1 |
| Qonto | Starter | € 0 | € 0 | sì | — | sì | 1 |
| Bunq Business | Free Business | € 0 | € 0 | sì | — | — | — |
| SumUp Business Account | Conto Aziendale | € 0 | € 0 | sì | — | — | — |
| Hype Business | HYPE Business | € 2,90 | € 34,80 | sì | — | — | illimitate |
| Tot | Essentials | € 7 | € 84 | sì | — | — | 2 |
| Bunq Business | Core Business | € 7,99 | € 95,88 | sì | — | — | 5 conti inclusi |
| Qonto | Basic | € 9 | € 108 | sì | — | sì | 2 |
| Bunq Business | Pro Business | € 13,99 | € 167,88 | sì | — | — | 25 conti inclusi |
| Tot | Plus | € 15 | € 180 | sì | — | — | 5 |
| Finom | Basic | € 17 | € 204 | sì | A pagamento | sì | 3 |
| Qonto | Smart | € 19 | € 228 | sì | — | sì | 2 |
| Bunq Business | Elite Business | € 23,99 | € 287,88 | sì | — | — | 25 conti inclusi |
| SumUp Business Account | Business Account Plus | € 25 | € 300 | sì | — | — | — |
| Soldo | Standard | € 27 | € 324 | sì | — | — | 3 carte, 3 utenti |
| Qonto | Premium | € 39 | € 468 | sì | — | sì | 3 |
| Soldo | Plus | € 39 | € 468 | sì | — | — | 3 wallet, 3 carte |
| Finom | Smart | € 40 | € 540 | sì | Illimitati | sì | 10 |
Banche tradizionali
| Fornitore | Piano | Canone mensile | Costo annuo | IBAN italiano | Bonifici istantanei | F24 | Carte virtuali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Credem (Conto Impresa) | Conto Business Light | € 5 | € 60 | sì | Come i bonifici SEPA: 1,00 EUR online, 6,00 EUR da sportello | sì | — |
| Intesa Sanpaolo (Conto Impresa) | Conto BusinessInsieme - Insieme 10 | € 10 | € 120 | sì | Come i bonifici SEPA: 1,00 EUR online, 5,90 EUR in filiale | sì | 1 (richiesta gratuita) |
| Intesa Sanpaolo (Conto Impresa) | Conto Impresa Piu | € 10 | € 120 | sì | Come i bonifici SEPA: 1,20 EUR online, 5,90 EUR in filiale | sì | 1 (richiesta gratuita) |
| Banco BPM (Conto Business) | Conto YouBusiness EASY | € 10 | € 120 | sì | Come i bonifici SEPA: 0,50 EUR / 1,00 EUR online | — | — |
| Banca Sella (conto imprese) | Conto Azienda Be Light | € 10 | € 120 | sì | Come i bonifici SEPA: 0,75 EUR online, 3,50 EUR da sportello | sì | — |
| Credem (Conto Impresa) | Conto Business Now | € 10 | € 120 | sì | Come i bonifici SEPA: 1,00 EUR online, 6,00 EUR da sportello | sì | — |
| Credem (Conto Impresa) | Conto Business Cash Free | € 10 | € 120 | sì | Come i bonifici SEPA: 1,00 EUR online, 6,00 EUR da sportello | sì | — |
| Banca Sella (conto imprese) | Conto Azienda Be Plus | € 15 | € 180 | sì | Come i bonifici SEPA: 0,75 EUR online, 3,50 EUR da sportello | sì | — |
| Credem (Conto Impresa) | Conto Business Pro 200 | € 15 | € 180 | sì | Come i bonifici SEPA: 1,00 EUR online, 6,00 EUR da sportello | sì | — |
| UniCredit (Conto Business) | Imprendo Start | € 17,50 | € 210 | sì | Come i bonifici SEPA: 6,00 EUR online, 6,96 EUR in filiale | sì | — |
| Intesa Sanpaolo (Conto Impresa) | Conto BusinessInsieme - Insieme 25 | € 25 | € 300 | sì | Come i bonifici SEPA: 1,00 EUR online, 5,90 EUR in filiale | sì | 1 (richiesta gratuita) |
| Banca Sella (conto imprese) | Conto Azienda Be Full | € 25 | € 300 | sì | Come i bonifici SEPA: 0,75 EUR online, 3,50 EUR da sportello | sì | — |
| BPER Banca (Conto Impresa) | Conto Business Online LIGHT | € 28 | € 336 | sì | — | — | — |
| Intesa Sanpaolo (Conto Impresa) | Conto BusinessInsieme - Insieme Illimitato | € 30 | € 360 | sì | Come i bonifici SEPA: 1,00 EUR online, 5,90 EUR in filiale | sì | 1 (richiesta gratuita) |
| Banca Mediolanum (Conto Business) | Conto Mediolanum Business | — | € 400 | sì | Inclusi | sì | — |
| BPER Banca (Conto Impresa) | Conto Business Online PRO | € 35 | € 420 | sì | — | — | — |
| Banco BPM (Conto Business) | Conto YouBusiness FULL | € 35 | € 420 | sì | Come i bonifici SEPA: 0,50 EUR / 1,00 EUR online | — | — |
| Credem (Conto Impresa) | Conto Business Senza Limiti | € 35 | € 420 | sì | Come i bonifici SEPA: 1,00 EUR online, 6,00 EUR da sportello | sì | — |
| UniCredit (Conto Business) | Imprendo Easy | € 37 | € 444 | sì | Come i bonifici SEPA: 6,00 EUR online, 12,75 EUR in filiale | sì | — |
| Credem (Conto Impresa) | Conto Business Top 12 | € 37,10 | € 445,20 | sì | Come i bonifici SEPA: 0,87 EUR online, 6,00 EUR da sportello | sì | — |
In questa pagina ci sono 38 piani di 14 fornitori. Fra i piani con costo annuo pubblicato, l'importo va da € 0 a € 540.
Altre esigenze
Conti business senza canoneConti business con IBAN italianoConti business con bonifici istantanei inclusiConti business per freelance e liberi professionistiConti business per PMIConti business con F24 e pagoPAConti business con cashbackCarte e wallet business (senza IBAN)
Approfondisci
- Come aprire un conto businessLe due strade (fintech e banca tradizionale) e cosa conta davvero.
- Costi da controllare in un conto businessCanone, bonifici, carte: le voci che compongono il conto.
- F24 e pagoPA su un conto businessCosa dicono i dati che pubblichiamo su F24 e pagoPA.
- Tutti i conti business confrontatiIl confronto completo, con canone, bonifici, carte e F24.