Corsi Corso
Confronta 42 corsi di Corso su 1 piattaforma, da €104,10 a €284,43. Prezzi IVA esclusa.
Prima di scegliere: le guide sui costi
Due letture che chiariscono come si paga un corso per Corso.
- Corso finanziato o pagato: le tre strade e quanto costano davvero
- Abbonamenti ai corsi: quanto costa il secondo anno
Elenco dei corsi
| Corso | Piattaforma | Prezzo | |
|---|---|---|---|
| Data Analytics | Ninja Academy | €104,10 | Vedi corso |
| Digital Branding | Ninja Academy | €104,10 | Vedi corso |
| Content Marketing | Ninja Academy | €104,10 | Vedi corso |
| eCommerce Management | Ninja Academy | €104,10 | Vedi corso |
| Marketing Automation | Ninja Academy | €104,10 | Vedi corso |
| Customer Experience Design | Ninja Academy | €104,10 | Vedi corso |
| Growth Hacking | Ninja Academy | €104,10 | Vedi corso |
| Search Engine Optimization | Ninja Academy | €104,10 | Vedi corso |
| TikTok Marketing | Ninja Academy | €104,10 | Vedi corso |
| Instagram Marketing | Ninja Academy | €104,10 | Vedi corso |
| Social Media Advertising | Ninja Academy | €104,10 | Vedi corso |
| Social Media Strategy | Ninja Academy | €104,10 | Vedi corso |
| LinkedIn Marketing | Ninja Academy | €104,10 | Vedi corso |
| Facebook Marketing | Ninja Academy | €104,10 | Vedi corso |
| YouTube Marketing | Ninja Academy | €104,10 | Vedi corso |
| Digital Sales | Ninja Academy | €104,10 | Vedi corso |
| Digital Transformation | Ninja Academy | €104,10 | Vedi corso |
| Digital Strategy | Ninja Academy | €104,10 | Vedi corso |
| Digital Advertising | Ninja Academy | €104,10 | Vedi corso |
| Creatività con l'AI | Ninja Academy | €161,48 | Vedi corso |
| Lead Generator | Ninja Academy | €161,48 | Vedi corso |
| AI Prompt Designer | Ninja Academy | €161,48 | Vedi corso |
| Google Advertising | Ninja Academy | €161,48 | Vedi corso |
| Digital Analytics GA4 | Ninja Academy | €202,46 | Vedi corso |
| Metaverse Marketing | Ninja Academy | €202,46 | Vedi corso |
| Digital Project Management | Ninja Academy | €202,46 | Vedi corso |
| AI Literacy e AI Act Compliance | Ninja Academy | €249,00 | Vedi corso |
| AI Productivity | Ninja Academy | €284,43 | Vedi corso |
| AI Decision Making | Ninja Academy | €284,43 | Vedi corso |
| AI Marketing | Ninja Academy | €284,43 | Vedi corso |
| AI Agents per il Marketing | Ninja Academy | €284,43 | Vedi corso |
| Digital Analytics | Ninja Academy | €284,43 | Vedi corso |
| Employer Branding | Ninja Academy | €284,43 | Vedi corso |
| Corporate Communication | Ninja Academy | €284,43 | Vedi corso |
| Cybersecurity Awareness | Ninja Academy | €284,43 | Vedi corso |
| Data Strategy Governance | Ninja Academy | €284,43 | Vedi corso |
| Marketing Intelligence | Ninja Academy | €284,43 | Vedi corso |
| AI Leaders | Ninja Academy | €284,43 | Vedi corso |
| Marketing Framework | Ninja Academy | €284,43 | Vedi corso |
| Future of Work 2049 | Ninja Academy | €284,43 | Vedi corso |
| Excel per il Digital Marketing | Ninja Academy | €284,43 | Vedi corso |
| AI Prompt Designer Advanced | Ninja Academy | €284,43 | Vedi corso |
Come si legge questa pagina
Sono confrontati 42 corsi di Corso, da 104,10 € a 284,43 €. Il prezzo mediano è 161,48 €: metà dei corsi costa meno, metà costa più. Il prezzo da solo dice poco: la stessa materia costa diversamente a seconda di chi la insegna. Perché lo compongono tre cose — la piattaforma, chi la insegna e come è organizzato il corso — e le trovi tutte nella tabella qui sopra.
Un avvertimento sui dati
Durata e tipo di attestato non sono dichiarati da tutti i fornitori allo stesso modo. Dove il dato c'è lo trovi nella riga del corso; dove non c'è, la cella resta vuota. Su questo non facciamo stime: preferiamo lasciare un buco che riempirlo con un numero inventato. Quello che la piattaforma scrive sul documento che rilascia lo riportiamo fra virgolette, con le sue stesse parole. Dove la dichiarazione e' generica o incompleta - «attestato riconosciuto» senza dire da chi, un frammento di elenco, un invito a metterlo nel curriculum - la riga resta vuota: nel dubbio non scriviamo nulla. Attenzione ai prezzi promozionali a tempo: alcuni fornitori scontano anche il 90-97% sul listino, quindi il prezzo piu' basso della tabella puo' essere un'offerta del momento. Il prezzo che leggi e' quello verificato all'ultima data indicata in cima.
Questa è la vista d'insieme del settore. Tutti i corsi online confrontati, divisi per settore.
Domande frequenti
Quanto costa un corso di Corso?
I corsi di Corso in questa pagina costano da 104,10 a 284,43 euro (media 184,44 euro). Il prezzo varia per piattaforma, durata e tipo di documento che il corso rilascia: nella tabella ogni corso ha il suo prezzo e la sua piattaforma.
Questi prezzi sono aggiornati?
I prezzi vengono riletti dalle pagine ufficiali delle piattaforme e riportati con la data del listino. Le date di lettura di ogni listino sono nel registro delle verifiche; se un prezzo non ci torna, si puo' segnalare e lo ricontrolliamo sulla fonte.
Quanto costa un corso di Corso e da cosa dipende
I corsi di Corso in questa pagina costano da 104,10 a 284,43 euro, IVA esclusa.
Tre cose spostano il prezzo, e sono tutte in tabella: la durata (un aggiornamento da poche ore non costa come la formazione completa), la modalità (registrato o in diretta) e il tipo di attestato che il corso rilascia. La colonna «prezzo per ora» è un conto nostro — prezzo diviso le ore dichiarate nel titolo del corso — e serve a confrontare corsi di durata diversa: per i corsi che non dichiarano la durata nel titolo la colonna resta vuota: è un limite del listino, non un dato nostro mancante.
| Corso | Durata | Prezzo | Prezzo per ora |
|---|---|---|---|
| Data Analytics | — | 104,10 € | — |
| Digital Branding | — | 104,10 € | — |
| Content Marketing | — | 104,10 € | — |
| eCommerce Management | — | 104,10 € | — |
| Marketing Automation | — | 104,10 € | — |
| Customer Experience Design | — | 104,10 € | — |
| Growth Hacking | — | 104,10 € | — |
| Search Engine Optimization | — | 104,10 € | — |
| TikTok Marketing | — | 104,10 € | — |
| Instagram Marketing | — | 104,10 € | — |
| Social Media Advertising | — | 104,10 € | — |
| Social Media Strategy | — | 104,10 € | — |
| LinkedIn Marketing | — | 104,10 € | — |
| Facebook Marketing | — | 104,10 € | — |
| YouTube Marketing | — | 104,10 € | — |
| Digital Sales | — | 104,10 € | — |
| Digital Transformation | — | 104,10 € | — |
| Digital Strategy | — | 104,10 € | — |
| Digital Advertising | — | 104,10 € | — |
| Creatività con l'AI | — | 161,48 € | — |
| Lead Generator | — | 161,48 € | — |
| AI Prompt Designer | — | 161,48 € | — |
| Google Advertising | — | 161,48 € | — |
| Digital Analytics GA4 | — | 202,46 € | — |
| Metaverse Marketing | — | 202,46 € | — |
| Digital Project Management | — | 202,46 € | — |
| AI Literacy e AI Act Compliance | — | 249,00 € | — |
| AI Productivity | — | 284,43 € | — |
| AI Decision Making | — | 284,43 € | — |
| AI Marketing | — | 284,43 € | — |
| AI Agents per il Marketing | — | 284,43 € | — |
| Digital Analytics | — | 284,43 € | — |
| Employer Branding | — | 284,43 € | — |
| Corporate Communication | — | 284,43 € | — |
| Cybersecurity Awareness | — | 284,43 € | — |
| Data Strategy Governance | — | 284,43 € | — |
| Marketing Intelligence | — | 284,43 € | — |
| AI Leaders | — | 284,43 € | — |
| Marketing Framework | — | 284,43 € | — |
| Future of Work 2049 | — | 284,43 € | — |
| Excel per il Digital Marketing | — | 284,43 € | — |
| AI Prompt Designer Advanced | — | 284,43 € | — |
Il prezzo per ora non dice nulla sulla qualità: dice quanto costa il tempo di formazione. Prima di scegliere guarda cosa serve davvero — quante ore richiede il tuo ruolo e se il corso rilascia l'attestato che ti serve — e poi confronta il prezzo.