Hosting VPS e cloud
31 piani a confronto. Su un VPS il prezzo non si legge da solo: due piani allo stesso canone possono avere il doppio della memoria. Le colonne RAM e vCPU ci sono solo dove il nostro config le dichiara, e in quel caso sono numeri letti dal listino.
Prezzi verificati sulle fonti ufficiali: ottobre 2026. Come verifichiamo i prezzi. Prezzi come pubblicati dal fornitore; l'IVA, dove dovuta, è esclusa.
I piani che rispettano il criterio
| Fornitore | Piano | Tipo | Primo anno | Rinnovo / anno | RAM (GB) | vCPU | Spazio | Prezzo/mese |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contabo | Cloud VPS 4 | VPS / Cloud | € 63,36 | € 63,36 | 8 | 4 | 100 GB | € 5,28 |
| Hetzner | CX22 (2 vCPU, 4GB) | VPS / Cloud | € 45,48 | € 45,48 | 4 | 2 | 40 GB | € 3,79 |
| OVHcloud | VPS-1 | VPS / Cloud | € 45,72 | € 45,72 | 4 | 2 | 40 GB | € 3,81 |
| Hostinger | VPS KVM 2 | VPS / Cloud | € 107,88 | € 215,88 | 8 | 2 | 100 GB | € 8,99 |
| LumaDock | VPS.P4 | VPS / Cloud | € 244,19 | € 244,19 | 16 | 4 | 160 GB | € 26,54 |
| LumaDock | VPS.P6 | VPS / Cloud | € 477,86 | € 477,86 | 32 | 8 | 200 GB | € 53,10 |
| eVPS.net | Cloud VPS 3 GB | VPS / Cloud | € 60 | € 60 | 3 | 1 | 40 GB | € 5 |
| eVPS.net | Cloud VPS 40 GB | VPS / Cloud | € 948 | € 948 | 40 | 10 | 300 GB | € 79 |
| LumaDock | VPS.P1 | VPS / Cloud | € 74,24 | € 74,24 | 4 | 2 | 40 GB | € 7,96 |
| Netcup | VPS 500 G12.5 | VPS / Cloud | € 99,12 | € 99,12 | 4 | 2 | 64 GB | € 8,26 |
| LumaDock | VPS.S4 | VPS / Cloud | € 169,84 | € 169,84 | 8 | 6 | 80 GB | € 17,69 |
| eVPS.net | Cloud VPS 8 GB | VPS / Cloud | € 228 | € 228 | 8 | 4 | 100 GB | € 19 |
| IONOS | VPS S+ | VPS / Cloud | € 60 | € 60 | 2 | 1 | 60 GB | € 5 |
| LumaDock | VPS.S1 | VPS / Cloud | € 53 | € 53 | 2 | 2 | 30 GB | € 5,30 |
| eVPS.net | Cloud VPS 18 GB | VPS / Cloud | € 708 | € 708 | 18 | 7 | 250 GB | € 59 |
| Liquid Web | Cloud VPS 4GB | VPS / Cloud | € 180,60 | € 180,60 | 4 | 2 | 80 GB | € 15,05 |
| RackNerd | KVM VPS 512 MB (annuale) | VPS / Cloud | € 23,89 | € 23,89 | 0,50 | 1 | 30 GB | € 1,99 |
| Vultr | Cloud Regular (1GB) | VPS / Cloud | € 55,20 | € 55,20 | 1 | 1 | 25 GB | € 4,60 |
| VPS.one | VPS 4 | VPS / Cloud | € 224,11 | € 224,11 | 4 | 4 | 60 GB | € 18,68 |
| Liquid Web | Cloud VPS 2GB | VPS / Cloud | € 116,88 | € 116,88 | 2 | 1 | 60 GB | € 9,74 |
| VPS.one | VPS 2 | VPS / Cloud | € 124,27 | € 124,27 | 2 | 1 | 30 GB | € 10,36 |
| RackNerd | KVM VPS 4 GB | VPS / Cloud | € 261,12 | € 261,12 | 4 | 4 | 130 GB | € 21,76 |
| DigitalOcean | Basic Droplet (1GB) | VPS / Cloud | € 66,24 | € 66,24 | 1 | 1 | 25 GB | € 5,52 |
| VPS.one | VPS 1 | VPS / Cloud | € 75,41 | € 75,41 | 1 | 1 | 15 GB | € 6,28 |
| VPS Depot | VPS GOLD | VPS / Cloud | € 211,90 | € 211,90 | 2 | 1 | 80 GB | € 17,66 |
| RackNerd | KVM VPS 2 GB | VPS / Cloud | € 218,64 | € 218,64 | 2 | 3 | 75 GB | € 18,22 |
| VPS Depot | VPS MANAGED | VPS / Cloud | € 902,29 | € 902,29 | 8 | 4 | 300 GB | € 75,19 |
| VPS Depot | VPS PLATINUM | VPS / Cloud | € 477,43 | € 477,43 | 4 | 2 | 200 GB | € 39,79 |
| RackNerd | KVM VPS 1 GB | VPS / Cloud | € 191,04 | € 191,04 | 1 | 2 | 50 GB | € 15,92 |
| Hosting Solutions | VPS Entry | VPS / Cloud | € 59,88 | € 59,88 | — | — | 40 GB | € 4,99 |
| CloudPages | Personal | VPS / Cloud | € 106,20 | € 106,20 | — | — | — | € 8,85 |
In questa pagina ci sono 31 piani di 16 fornitori. Fra i piani con il costo del primo anno pubblicato, l'importo va da € 23,89 a € 948. Il rinnovo annuo va da € 23,89 a € 948.
Altre esigenze
Hosting più economico il primo annoQuanto costa il rinnovo di un hostingHosting WordPress gestitoHosting condivisoHosting con SSL e backup inclusiHosting con domini inclusiHosting con caselle email incluseHosting italiano o esteroRAM e CPU al prezzo più basso
Approfondisci
- Shared, VPS o cloud: cosa cambiaCome si sceglie il tipo di hosting prima di guardare il prezzo.
- Il costo vero di un hosting oltre il primo annoPrimo anno, rinnovi e costo a piu' anni, calcolati sui dati.
- WordPress gestito o hosting condivisoCosa cambia davvero fra i due, e per chi vale la pena.
- Spazio, banda e siti: quanto serveQuanto spazio e quante visite regge un piano, senza sovradimensionare.
- Tutti i piani di hosting confrontatiLa tabella completa, filtrabile per RAM, CPU, spazio e prezzo.
- Report prezzi hosting 2026Primo anno e rinnovo, i numeri del verticale raccolti in un documento.
Confronti diretti fra due fornitori
Hostinger vs ArubaIONOS vs ServerplanTophost vs NetsonsHostgator vs DreamhostVerpex vs Hosting Solutions
Confronti uno contro uno, con primo anno, rinnovo e costo su tre anni dello stesso piano.