Zero Trust (ZTNA): prezzi per utente e cosa cambia
8 offerte da € 4,00 a € 14,00 per utente al mese, con la data di lettura accanto. Prezzi letti il 2026-09.
| Fornitore | Piano | Utenti minimi | Prezzo |
|---|---|---|---|
| GoodAccess | goodaccess-starter | da 5 utenti | € 4,00 |
| Twingate | twingate-teams | da 5 utenti | € 5,00 |
| Tailscale | tailscale-business | da 1 utenti | € 6,00 |
| Perimeter 81 (Check Point SASE) | perimeter81-essentials | da 5 utenti | € 8,00 |
| GoodAccess | goodaccess-pro | da 5 utenti | € 8,00 |
| Twingate | twingate-business | da 5 utenti | € 10,00 |
| Tailscale | tailscale-enterprise | da 1 utenti | € 12,00 |
| Perimeter 81 (Check Point SASE) | perimeter81-premium | da 5 utenti | € 14,00 |
Prezzi come li dichiara il fornitore, letti il 2026-09. Un prezzo che non abbiamo letto non compare: non lo stimiamo.
Cosa guardare prima di scegliere
L'accesso si basa sull'identità, non sulla rete: si paga per utente e il valore sta nella micro-segmentazione e nella verifica continua. Il confronto va fatto sul numero di applicazioni protette e sull'integrazione con l'identity provider, non sul prezzo nudo.
Per chi è: Chi sostituisce la VPN tradizionale con accesso applicazione per applicazione.