Database Mart: prezzi VPS
I prezzi che Database Mart pubblica per quanto costa un server VPS al mese, con la data di lettura accanto e il confronto con il fornitore più economico dello stesso listino.
| Piano | Piano | RAM (GB) | vCPU | Prezzo mensile |
|---|---|---|---|---|
| Express Linux VPS | Express Linux VPS | 4 | 2 | € 2,56 in offerta (era $5.99) |
| Basic Linux VPS | Basic Linux VPS | 8 | 4 | € 5,20 in offerta (era $12.99) |
| Express Plus Linux VPS | Express Plus Linux VPS | 6 | 3 | € 7,10 |
| Professional Linux VPS | Professional Linux VPS | 18 | 8 | € 9,60 in offerta (era $23.99) |
| Basic Plus Linux VPS | Basic Plus Linux VPS | 12 | 6 | € 11,54 |
| Professional Plus Linux VPS | Professional Plus Linux VPS | 24 | 8 | € 24,87 |
| Advanced Plus Linux VPS | Advanced Plus Linux VPS | 32 | 16 | € 25,59 in offerta (era $63.99) |
| Advanced Linux VPS | Advanced Linux VPS | 28 | 10 | € 28,43 |
Prezzi come li pubblica il fornitore, letti il 2026-10-19. Un prezzo che non abbiamo letto non compare: non lo stimiamo.
Come si colloca
È il più economico del listino su questo verticale: la voce più bassa costa € 2,56. La voce più alta arriva a € 28,43.
Tutti i fornitori a confronto
La tabella completa, con tutti i fornitori nella stessa pagina: VPS a confronto.