Tutti i piani a confronto
Qui sotto la stessa lista in forma completa: 16 piani con prezzi e caratteristiche, dal più economico al più caro.
| Fornitore | Piano | categoria ai | tipo deployment | Fornitore | prezzo annuale eur | Utenti | agenti inclusi | Prezzo | Offerta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taskade AI Agents | ai_agents_workforce | saas_cloud | taskade | 160 | 10 | 999 | da € 16,00 /meseData del listino di questa categoria: 09/2026 — la lettura di questa riga non è stata registrata | Vedi offerta | |
| Chatbase | chatbot_custom | saas_cloud | chatbase | 190 | 1 | 10 | da € 19,00 /meseData del listino di questa categoria: 09/2026 — la lettura di questa riga non è stata registrata | Vedi offerta | |
| CustomGPT.ai | chatbot_custom | saas_cloud | customgpt | 890 | 5 | 10 | da € 89,00 /meseData del listino di questa categoria: 09/2026 — la lettura di questa riga non è stata registrata | Vedi offerta | |
| Chatbase | chatbot_custom | saas_cloud | chatbase | 990 | 5 | 50 | da € 99,00 /meseData del listino di questa categoria: 09/2026 — la lettura di questa riga non è stata registrata | Vedi offerta | |
| Taskade AI Agents | ai_agents_workforce | vpc_private | taskade | 990 | 999 | 999 | da € 99,00 /meseData del listino di questa categoria: 09/2026 — la lettura di questa riga non è stata registrata | Vedi offerta | |
| Relevance AI | ai_agents_workforce | saas_cloud | relevanceai | 1990 | 5 | 20 | da € 199,00 /meseData del listino di questa categoria: 09/2026 — la lettura di questa riga non è stata registrata | Vedi offerta | |
| Synthflow AI | voice_ai | saas_cloud | synthflow | 2900 | 3 | 10 | da € 290,00 /meseData del listino di questa categoria: 09/2026 — la lettura di questa riga non è stata registrata | Vedi offerta | |
| AgentWorks | agent_platform | saas_cloud | agentworks | 2990 | 5 | 15 | da € 299,00 /meseData del listino di questa categoria: 09/2026 — la lettura di questa riga non è stata registrata | Vedi offerta | |
| CustomGPT.ai | chatbot_custom | saas_cloud | customgpt | 4490 | 20 | 50 | da € 449,00 /meseData del listino di questa categoria: 09/2026 — la lettura di questa riga non è stata registrata | Vedi offerta | |
| Botpress | agent_platform | saas_cloud | botpress | 4950 | 5 | 20 | da € 495,00 /meseData del listino di questa categoria: 09/2026 — la lettura di questa riga non è stata registrata | Vedi offerta | |
| Relevance AI | ai_agents_workforce | vpc_private | relevanceai | 5990 | 20 | 100 | da € 599,00 /meseData del listino di questa categoria: 09/2026 — la lettura di questa riga non è stata registrata | Vedi offerta | |
| Synthflow AI | voice_ai | vpc_private | synthflow | 9900 | 20 | 50 | da € 990,00 /meseData del listino di questa categoria: 09/2026 — la lettura di questa riga non è stata registrata | Vedi offerta | |
| AgentWorks | agent_platform | vpc_private | agentworks | 9990 | 50 | 100 | da € 999,00 /meseData del listino di questa categoria: 09/2026 — la lettura di questa riga non è stata registrata | Vedi offerta | |
| CustomGPT.ai | chatbot_custom | vpc_private | customgpt | 14990 | 999 | 999 | da € 1.499,00 /meseData del listino di questa categoria: 09/2026 — la lettura di questa riga non è stata registrata | Vedi offerta | |
| Botpress | agent_platform | vpc_private | botpress | 19950 | 999 | 999 | da € 1.995,00 /meseData del listino di questa categoria: 09/2026 — la lettura di questa riga non è stata registrata | Vedi offerta | |
| Relevance AI | ai_agents_workforce | on_prem | relevanceai | 24990 | 999 | 999 | da € 2.499,00 /meseData del listino di questa categoria: 09/2026 — la lettura di questa riga non è stata registrata | Vedi offerta |
L'orologio indica quando il prezzo è stato letto sulla fonte del fornitore. Se ha il bordo tratteggiato, la singola riga non ha una data propria e viene mostrata la data del listino di questa categoria. Un prezzo che non ha nessuna delle due non si pubblica.
Fornitori a confronto
Quanti piani pubblica ogni fornitore e da quanto parte il più economico.
| Fornitore | Piani | Da |
|---|---|---|
| Taskade AI Agents | 2 | € 16,00 |
| Chatbase | 2 | € 19,00 |
| CustomGPT.ai | 3 | € 89,00 |
| Relevance AI | 3 | € 199,00 |
| Synthflow AI | 2 | € 290,00 |
| AgentWorks | 2 | € 299,00 |
| Botpress | 2 | € 495,00 |
Prezzi IVA esclusa, come pubblicati dai fornitori: per un'impresa l'IVA si aggiunge in fattura.
Avvisami quando cambiano i prezzi
Ti scrivo solo quando cambia un prezzo fra quelli che confronto qui: non a cadenze fisse, e senza pubblicita'. In ogni email c'e' il collegamento per disiscriverti.
I prezzi sono quelli pubblicati da ciascun fornitore, nella valuta in cui li pubblica. Le altre valute sono una conversione approssimativa al cambio di riferimento del 23/10/2026.