Tutti i piani a confronto
Qui sotto la stessa lista in forma completa: 13 piani con prezzi e caratteristiche, dal più economico al più caro.
| Fornitore | Piano | Categoria | Unità di prezzo | Inclusi | Prova gratuita | Automazione | Integrazioni Italia | Prezzo | Offerta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OnePageCRM | Professional ITA | CRM | per utente | 1 utente | 21 | No | Zapier, Make | da € 9,99 /meseData del listino di questa categoria: 09/2026 — la lettura di questa riga non è stata registrata | Vedi offerta |
| Standard ITA | CRM | per utente | 1 utente | 15 | No | Zapier, Make | da € 11,00 /meseData del listino di questa categoria: 09/2026 — la lettura di questa riga non è stata registrata | ||
| Pipedrive | Essential ITA | CRM | per utente | 1 utente | 14 | No | Zapier, Make per Fatture in Cloud/SDI | da € 13,00 /meseData del listino di questa categoria: 09/2026 — la lettura di questa riga non è stata registrata | Vedi offerta |
| HubSpot | Starter CRM ITA | CRM | per utente | 1 utente | 14 | No | Fatture in Cloud, TeamSystem, Zapier | da € 14,00 /meseData del listino di questa categoria: 09/2026 — la lettura di questa riga non è stata registrata | Vedi offerta |
| Zoho CRM | Standard ITA | CRM | per utente | 1 utente | 15 | Sì | Zoho Books (fatturazione PA/SDI), Zoho Invoice | da € 14,00 /meseData del listino di questa categoria: 09/2026 — la lettura di questa riga non è stata registrata | Vedi offerta |
| Sellf | Professional ITA | CRM | per utente | 1 utente | 14 | Sì | SDI nativo, Fatture in Cloud, TeamSystem, Zucchetti, Aruba PEC | da € 19,00 /meseData del listino di questa categoria: 09/2026 — la lettura di questa riga non è stata registrata | Vedi offerta |
| Pipedrive | Espansione ITA | CRM | per utente | 1 utente | 14 | Sì | Zapier, Make, API aperte | da € 21,44 /mesePrezzo letto sulla fonte: 25/10/2026 (time not recorded)24 USD con fatturazione annuale; 34 USD se mensile | Vedi offerta |
| Zoho CRM | Professional ITA | CRM | per utente | 1 utente | 15 | Sì | Zoho One (suite completa: Books, Invoice, People) | da € 23,00 /meseData del listino di questa categoria: 09/2026 — la lettura di questa riga non è stata registrata | Vedi offerta |
| Salesforce Sales Cloud | Essentials ITA | CRM | per utente | fino a 10 utenti | 14 | No | AppExchange: partner italiani per SDI/FatturaPA | da € 23,00 /meseData del listino di questa categoria: 09/2026 — la lettura di questa riga non è stata registrata | Vedi offerta |
| Close | Starter ITA | CRM | per utente | 1 utente | 14 | Sì | Zapier, Make, API | da € 27,00 /meseData del listino di questa categoria: 09/2026 — la lettura di questa riga non è stata registrata | Vedi offerta |
| Bitrix24 | Standard Cloud ITA | CRM | per 5 utenti | 5 utenti | 30 | Sì | API, partner locali per SDI | da € 49,00 /meseData del listino di questa categoria: 09/2026 — la lettura di questa riga non è stata registrata | Vedi offerta |
| Teamleader Focus | Focus ITA | CRM | per 3 utenti | 3 utenti | 14 | Sì | SDI nativo, Fatture in Cloud, TeamSystem, Zucchetti | da € 50,00 /meseData del listino di questa categoria: 09/2026 — la lettura di questa riga non è stata registrata | Vedi offerta |
| HubSpot | Professional ITA | CRM | per utente | 5 utenti | 14 | Sì | Fatture in Cloud, TeamSystem, SDI via partner | da € 80,41 /mesePrezzo letto sulla fonte: 25/10/2026 (time not recorded) | Vedi offerta |
L'orologio indica quando il prezzo è stato letto sulla fonte del fornitore. Se ha il bordo tratteggiato, la singola riga non ha una data propria e viene mostrata la data del listino di questa categoria. Un prezzo che non ha nessuna delle due non si pubblica.
Fornitori a confronto
Quanti piani pubblica ogni fornitore e da quanto parte il più economico.
| Fornitore | Piani | Da |
|---|---|---|
| OnePageCRM | 1 | € 9,99 |
| Standard ITA | 1 | € 11,00 |
| Pipedrive | 2 | € 13,00 |
| HubSpot | 2 | € 14,00 |
| Zoho CRM | 2 | € 14,00 |
| Sellf | 1 | € 19,00 |
| Salesforce Sales Cloud | 1 | € 23,00 |
| Close | 1 | € 27,00 |
| Bitrix24 | 1 | € 49,00 |
| Teamleader Focus | 1 | € 50,00 |
Prezzi IVA esclusa, come pubblicati dai fornitori: per un'impresa l'IVA si aggiunge in fattura.
Avvisami quando cambiano i prezzi
Ti scrivo solo quando cambia un prezzo fra quelli che confronto qui: non a cadenze fisse, e senza pubblicita'. In ogni email c'e' il collegamento per disiscriverti.
I prezzi sono quelli pubblicati da ciascun fornitore, nella valuta in cui li pubblica. Le altre valute sono una conversione approssimativa al cambio di riferimento del 23/10/2026.