Piattaforme con CRM incluso
16 piani a confronto. Con il CRM incluso i contatti dell'email marketing e lo storico commerciale stanno nello stesso posto. Dove il CRM non c'è, la stessa scheda contatto va tenuta in due sistemi e riconciliata a mano.
Prezzi verificati sulle fonti ufficiali: ottobre 2026. Come verifichiamo i prezzi. Prezzi come pubblicati dal fornitore; l'IVA, dove dovuta, è esclusa.
Listini con prezzo per numero di contatti
| Fornitore | Piano | Tipo | Prezzo/mese (1.000 contatti) | Costo annuo dichiarato | Contatti inclusi | Invii al mese inclusi | CRM incluso | Automazioni | Segmentazione | Multi-account | Migrazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brevo (ex Sendinblue) | Free | Marketing Automation | € 0 | € 0 | — | 9000 | sì | no | basic | no | self_service |
| HubSpot Marketing Hub | Free Tools | All-in-One | € 0 | € 0 | 1000 | 2000 | sì | no | basic | no | self_service |
| HubSpot Marketing Hub | Marketing Hub Starter | All-in-One | € 18 | € 216 | 1000 | 5000 | sì | basic | basic | no | paid |
| Brevo (ex Sendinblue) | Starter | Marketing Automation | € 19 | € 228 | 5000 | 100000 | sì | sì | advanced | no | free_assisted |
| Friendly Automate | Start | Marketing Automation | € 19 | € 228 | 1000 | 10000 | sì | sì | advanced | no | self_service |
| rapidmail | Professional | Marketing Automation | € 25 | € 300 | 5000 | 50000 | sì | sì | advanced | sì | free_assisted |
| ActiveCampaign | Lite | Marketing Automation | € 29 | € 348 | 1000 | 10000 | sì | sì | advanced | no | paid |
| CleverReach | Pro | Marketing Automation | € 35 | € 420 | 5000 | 50000 | sì | sì | advanced | sì | free_assisted |
| Friendly Automate | Grow | Marketing Automation | € 39 | € 468 | 5000 | 50000 | sì | sì | advanced | sì | free_assisted |
| GetResponse | Marketing Automation | All-in-One | € 40 | € 480 | 1000 | 50000 | sì | sì | advanced | sì | free_assisted |
| Brevo (ex Sendinblue) | Business | All-in-One | € 49 | € 588 | 10000 | 1000000 | sì | sì | advanced | sì | free_assisted |
| ActiveCampaign | Plus | Marketing Automation | € 49 | € 588 | 2500 | 25000 | sì | sì | advanced | no | paid |
| ActiveCampaign | Professional | Marketing Automation | € 149 | € 1788 | 10000 | 100000 | sì | sì | advanced | sì | free_assisted |
| Mailchimp | Premium | All-in-One | € 299 | € 3588 | 10000 | 150000 | sì | sì | advanced | sì | free_assisted |
| HubSpot Marketing Hub | Marketing Hub Professional | All-in-One | € 400 | € 4800 | 2000 | 10000 | sì | sì | advanced | no | paid |
Listini la cui unità il config non dichiara
| Fornitore | Piano | Tipo | Prezzo/mese (fascia 1.000) | Costo annuo dichiarato | Contatti inclusi | Invii al mese inclusi | CRM incluso | Automazioni | Segmentazione | Multi-account | Migrazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MailerSend | Premium | Transactional + Marketing | € 75 | € 900 | 10000 | 100000 | sì | sì | advanced | sì | free_assisted |
Come si legge questa tabella
Con prezzo per contatti: 15 piani. Alla fascia che ogni piano dichiara, il costo mensile per 1.000 contatti va da € 3,80 (Brevo (ex Sendinblue) Starter) a € 40 (GetResponse Marketing Automation). 3 piani hanno un numero di contatti che non coincide con una delle fasce dichiarate: il costo per 1.000 contatti non è calcolabile e resta fuori dalla classifica. Con prezzo unità non dichiarata: 1 piano.
Le tabelle sono divise per unità di prezzo: un listino per contatti e uno per volume di invii non si confrontano fra loro. Le voci di ogni riga sono quelle che il piano dichiara nel nostro config.
Altre esigenze
Approfondisci
- Confrontare i prezzi dell'email marketingPerché 1.000 contatti e 1.000 invii al mese non sono la stessa cosa.
- Consenso e double opt-in nelle liste emailChe cosa serve per scrivere a una lista, e come si esce dall'elenco.
- Autenticazione email e deliverabilitySPF, DKIM e DMARC, IP dedicato e reputazione del dominio.
- Tutti i piani di email marketing confrontatiLa tabella completa, filtrabile per automazione, GDPR, transazionali e prezzo.