Tutti i piani a confronto
Qui sotto la stessa lista in forma completa: 35 piani con prezzi e caratteristiche, dal più economico al più caro.
| Fornitore | Piano | Tipo email | Contatti max | Email/mese max | Automazione | Segmentazione | A/B testing | Prezzo | Offerta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brevo (ex Sendinblue) | Free | Marketing Automation | 0 | 9000 | No | basic | No | € 0,00 /annoData del listino di questa categoria: 10/2026 — la lettura di questa riga non è stata registrata | Vedi offerta |
| MailerLite | Free | Marketing Automation | 1000 | 12000 | Sì | basic | No | € 0,00 /annoData del listino di questa categoria: 10/2026 — la lettura di questa riga non è stata registrata | Vedi offerta |
| rapidmail | Free | Marketing Automation | 250 | 2500 | Sì | basic | No | € 0,00 /annoData del listino di questa categoria: 10/2026 — la lettura di questa riga non è stata registrata | Vedi offerta |
| CleverReach | Free | Marketing Automation | 250 | 1000 | Sì | basic | No | € 0,00 /annoData del listino di questa categoria: 10/2026 — la lettura di questa riga non è stata registrata | Vedi offerta |
| Klaviyo | Free | E-commerce Specialized | 250 | 500 | Sì | advanced | Sì | € 0,00 /annoData del listino di questa categoria: 10/2026 — la lettura di questa riga non è stata registrata | Vedi offerta |
| GetResponse | Free | All-in-One | 500 | 2500 | Sì | basic | No | € 0,00 /annoData del listino di questa categoria: 10/2026 — la lettura di questa riga non è stata registrata | Vedi offerta |
| Mailchimp | Free | Marketing Automation | 500 | 1000 | basic | basic | No | € 0,00 /annoData del listino di questa categoria: 10/2026 — la lettura di questa riga non è stata registrata | Vedi offerta |
| HubSpot Marketing Hub | Free Tools | All-in-One | 1000 | 2000 | No | basic | No | € 0,00 /annoData del listino di questa categoria: 10/2026 — la lettura di questa riga non è stata registrata | Vedi offerta |
| MailerSend | Free | Transactional + Marketing | 1000 | 3000 | Sì | basic | No | € 0,00 /annoData del listino di questa categoria: 10/2026 — la lettura di questa riga non è stata registrata | Vedi offerta |
| MailerLite | Growing Business | Marketing Automation | 2500 | 15000 | Sì | advanced | Sì | € 120,00 /annoData del listino di questa categoria: 10/2026 — la lettura di questa riga non è stata registrata | Vedi offerta |
| Postmark | Developer | Transactional Email | 0 | 10000 | No | No | No | € 120,00 /annoData del listino di questa categoria: 10/2026 — la lettura di questa riga non è stata registrata | Vedi offerta |
| rapidmail | Standard | Marketing Automation | 1000 | 10000 | Sì | advanced | Sì | € 144,00 /annoData del listino di questa categoria: 10/2026 — la lettura di questa riga non è stata registrata | Vedi offerta |
| GetResponse | Email Marketing | All-in-One | 1000 | 10000 | Sì | advanced | Sì | € 156,00 /annoData del listino di questa categoria: 10/2026 — la lettura di questa riga non è stata registrata | Vedi offerta |
| Mailchimp | Essentials | Marketing Automation | 500 | 5000 | Sì | advanced | Sì | € 156,00 /annoData del listino di questa categoria: 10/2026 — la lettura di questa riga non è stata registrata | Vedi offerta |
| CleverReach | Flex | Marketing Automation | 1000 | 10000 | Sì | advanced | Sì | € 180,00 /annoData del listino di questa categoria: 10/2026 — la lettura di questa riga non è stata registrata | Vedi offerta |
| HubSpot Marketing Hub | Marketing Hub Starter | All-in-One | 1000 | 5000 | basic | basic | No | € 216,00 /annoData del listino di questa categoria: 10/2026 — la lettura di questa riga non è stata registrata | Vedi offerta |
| Brevo (ex Sendinblue) | Starter | Marketing Automation | 5000 | 100000 | Sì | advanced | Sì | € 228,00 /annoData del listino di questa categoria: 10/2026 — la lettura di questa riga non è stata registrata | Vedi offerta |
| Friendly Automate | Start | Marketing Automation | 1000 | 10000 | Sì | advanced | Sì | € 228,00 /annoData del listino di questa categoria: 10/2026 — la lettura di questa riga non è stata registrata | Vedi offerta |
| MailerLite | Advanced | Marketing Automation | 10000 | 100000 | Sì | advanced | Sì | € 240,00 /annoData del listino di questa categoria: 10/2026 — la lettura di questa riga non è stata registrata | Vedi offerta |
| Klaviyo | E-commerce Specialized | 1000 | 5000 | Sì | advanced | Sì | € 240,00 /annoData del listino di questa categoria: 10/2026 — la lettura di questa riga non è stata registrata | Vedi offerta | |
| Mailchimp | Standard | Marketing Automation | 1000 | 10000 | Sì | advanced | Sì | € 240,00 /annoData del listino di questa categoria: 10/2026 — la lettura di questa riga non è stata registrata | Vedi offerta |
| rapidmail | Professional | Marketing Automation | 5000 | 50000 | Sì | advanced | Sì | € 300,00 /annoData del listino di questa categoria: 10/2026 — la lettura di questa riga non è stata registrata | Vedi offerta |
| MailerSend | Starter | Transactional + Marketing | 1000 | 10000 | Sì | advanced | Sì | € 300,00 /annoData del listino di questa categoria: 10/2026 — la lettura di questa riga non è stata registrata | Vedi offerta |
| ActiveCampaign | Lite | Marketing Automation | 1000 | 10000 | Sì | advanced | No | € 348,00 /annoData del listino di questa categoria: 10/2026 — la lettura di questa riga non è stata registrata | Vedi offerta |
| CleverReach | Pro | Marketing Automation | 5000 | 50000 | Sì | advanced | Sì | € 420,00 /annoData del listino di questa categoria: 10/2026 — la lettura di questa riga non è stata registrata | Vedi offerta |
| Klaviyo | Email + SMS | E-commerce Specialized | 1000 | 5000 | Sì | advanced | Sì | € 420,00 /annoData del listino di questa categoria: 10/2026 — la lettura di questa riga non è stata registrata | Vedi offerta |
| Friendly Automate | Grow | Marketing Automation | 5000 | 50000 | Sì | advanced | Sì | € 468,00 /annoData del listino di questa categoria: 10/2026 — la lettura di questa riga non è stata registrata | Vedi offerta |
| GetResponse | Marketing Automation | All-in-One | 1000 | 50000 | Sì | advanced | Sì | € 480,00 /annoData del listino di questa categoria: 10/2026 — la lettura di questa riga non è stata registrata | Vedi offerta |
| Brevo (ex Sendinblue) | Business | All-in-One | 10000 | 1000000 | Sì | advanced | Sì | € 588,00 /annoData del listino di questa categoria: 10/2026 — la lettura di questa riga non è stata registrata | Vedi offerta |
| ActiveCampaign | Plus | Marketing Automation | 2500 | 25000 | Sì | advanced | Sì | € 588,00 /annoData del listino di questa categoria: 10/2026 — la lettura di questa riga non è stata registrata | Vedi offerta |
| Postmark | Team | Transactional Email | 0 | 50000 | No | No | No | € 600,00 /annoData del listino di questa categoria: 10/2026 — la lettura di questa riga non è stata registrata | Vedi offerta |
| MailerSend | Premium | Transactional + Marketing | 10000 | 100000 | Sì | advanced | Sì | € 900,00 /annoData del listino di questa categoria: 10/2026 — la lettura di questa riga non è stata registrata | Vedi offerta |
| ActiveCampaign | Professional | Marketing Automation | 10000 | 100000 | Sì | advanced | Sì | € 1.788,00 /annoData del listino di questa categoria: 10/2026 — la lettura di questa riga non è stata registrata | Vedi offerta |
| Mailchimp | Premium | All-in-One | 10000 | 150000 | Sì | advanced | Sì | € 3.588,00 /annoData del listino di questa categoria: 10/2026 — la lettura di questa riga non è stata registrata | Vedi offerta |
| HubSpot Marketing Hub | Marketing Hub Professional | All-in-One | 2000 | 10000 | Sì | advanced | Sì | € 4.800,00 /annoData del listino di questa categoria: 10/2026 — la lettura di questa riga non è stata registrata | Vedi offerta |
L'orologio indica quando il prezzo è stato letto sulla fonte del fornitore. Se ha il bordo tratteggiato, la singola riga non ha una data propria e viene mostrata la data del listino di questa categoria. Un prezzo che non ha nessuna delle due non si pubblica.
Fornitori a confronto
Quanti piani pubblica ogni fornitore e da quanto parte il più economico.
| Fornitore | Piani | Da |
|---|---|---|
| Brevo (ex Sendinblue) | 3 | € 0,00 |
| MailerLite | 3 | € 0,00 |
| rapidmail | 3 | € 0,00 |
| CleverReach | 3 | € 0,00 |
| Klaviyo | 3 | € 0,00 |
| GetResponse | 3 | € 0,00 |
| Mailchimp | 4 | € 0,00 |
| HubSpot Marketing Hub | 3 | € 0,00 |
| MailerSend | 3 | € 0,00 |
| Postmark | 2 | € 120,00 |
| Friendly Automate | 2 | € 228,00 |
| ActiveCampaign | 3 | € 348,00 |
Prezzi IVA esclusa, come pubblicati dai fornitori: per un'impresa l'IVA si aggiunge in fattura.
Avvisami quando cambiano i prezzi
Ti scrivo solo quando cambia un prezzo fra quelli che confronto qui: non a cadenze fisse, e senza pubblicita'. In ogni email c'e' il collegamento per disiscriverti.
I prezzi sono quelli pubblicati da ciascun fornitore, nella valuta in cui li pubblica. Le altre valute sono una conversione approssimativa al cambio di riferimento del 23/10/2026.