Il più economico per 1.000 contatti
18 piani a confronto. Il prezzo normalizzato per 1.000 contatti rende confrontabili listini che partono da numeri diversi. I piani gratuiti hanno una pagina propria e restano fuori da questa classifica.
Prezzi verificati sulle fonti ufficiali: ottobre 2026. Come verifichiamo i prezzi. Prezzi come pubblicati dal fornitore; l'IVA, dove dovuta, è esclusa.
Listini con prezzo per numero di contatti
| Fornitore | Piano | Tipo | Prezzo/mese (1.000 contatti) | Costo annuo dichiarato | Contatti inclusi | Invii al mese inclusi | Prezzo/mese alla sua fascia | €/mese per 1.000 contatti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brevo (ex Sendinblue) | Starter | Marketing Automation | € 19 | € 228 | 5000 | 100000 | € 19 | € 3,80 |
| Brevo (ex Sendinblue) | Business | All-in-One | € 49 | € 588 | 10000 | 1000000 | € 49 | € 4,90 |
| MailerLite | Advanced | Marketing Automation | € 20 | € 240 | 10000 | 100000 | € 50 | € 5 |
| rapidmail | Professional | Marketing Automation | € 25 | € 300 | 5000 | 50000 | € 25 | € 5 |
| CleverReach | Pro | Marketing Automation | € 35 | € 420 | 5000 | 50000 | € 35 | € 7 |
| Friendly Automate | Grow | Marketing Automation | € 39 | € 468 | 5000 | 50000 | € 39 | € 7,80 |
| rapidmail | Standard | Marketing Automation | € 12 | € 144 | 1000 | 10000 | € 12 | € 12 |
| GetResponse | Email Marketing | All-in-One | € 13 | € 156 | 1000 | 10000 | € 13 | € 13 |
| ActiveCampaign | Professional | Marketing Automation | € 149 | € 1788 | 10000 | 100000 | € 149 | € 14,90 |
| CleverReach | Flex | Marketing Automation | € 15 | € 180 | 1000 | 10000 | € 15 | € 15 |
| HubSpot Marketing Hub | Marketing Hub Starter | All-in-One | € 18 | € 216 | 1000 | 5000 | € 18 | € 18 |
| Friendly Automate | Start | Marketing Automation | € 19 | € 228 | 1000 | 10000 | € 19 | € 19 |
| Klaviyo | E-commerce Specialized | € 20 | € 240 | 1000 | 5000 | € 20 | € 20 | |
| Mailchimp | Standard | Marketing Automation | € 20 | € 240 | 1000 | 10000 | € 20 | € 20 |
| ActiveCampaign | Lite | Marketing Automation | € 29 | € 348 | 1000 | 10000 | € 29 | € 29 |
| Mailchimp | Premium | All-in-One | € 299 | € 3588 | 10000 | 150000 | € 299 | € 29,90 |
| Klaviyo | Email + SMS | E-commerce Specialized | € 35 | € 420 | 1000 | 5000 | € 35 | € 35 |
| GetResponse | Marketing Automation | All-in-One | € 40 | € 480 | 1000 | 50000 | € 40 | € 40 |
Come si legge questa tabella
Con prezzo per contatti: 18 piani. Alla fascia che ogni piano dichiara, il costo mensile per 1.000 contatti va da € 3,80 (Brevo (ex Sendinblue) Starter) a € 40 (GetResponse Marketing Automation).
Le tabelle sono divise per unità di prezzo: un listino per contatti e uno per volume di invii non si confrontano fra loro. Le voci di ogni riga sono quelle che il piano dichiara nel nostro config.
Altre esigenze
Servizi di email marketing con piano gratuitoQuanto costa un anno di email marketingPiattaforme con automazioniPiattaforme con CRM inclusoPiattaforme per e-commercePiattaforme multi-accountPiattaforme con email transazionali
Approfondisci
- Confrontare i prezzi dell'email marketingPerché 1.000 contatti e 1.000 invii al mese non sono la stessa cosa.
- Consenso e double opt-in nelle liste emailChe cosa serve per scrivere a una lista, e come si esce dall'elenco.
- Autenticazione email e deliverabilitySPF, DKIM e DMARC, IP dedicato e reputazione del dominio.
- Tutti i piani di email marketing confrontatiLa tabella completa, filtrabile per automazione, GDPR, transazionali e prezzo.