Piattaforme per e-commerce
22 piani a confronto. Per un negozio online la voce che conta non è il canone ma quanti ordini arrivano dalle email: l'analytics dei ricavi è quello che rende il risultato misurabile invece che stimato.
Prezzi verificati sulle fonti ufficiali: ottobre 2026. Come verifichiamo i prezzi. Prezzi come pubblicati dal fornitore; l'IVA, dove dovuta, è esclusa.
Listini con prezzo per numero di contatti
| Fornitore | Piano | Tipo | Prezzo/mese (1.000 contatti) | Costo annuo dichiarato | Contatti inclusi | Invii al mese inclusi | Integrazione e-commerce | Analytics ricavi | Automazioni | SMS/WhatsApp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klaviyo | Free | E-commerce Specialized | € 0 | € 0 | 250 | 500 | sì | sì | sì | sì |
| MailerLite | Growing Business | Marketing Automation | € 10 | € 120 | 2500 | 15000 | sì | sì | sì | no |
| GetResponse | Email Marketing | All-in-One | € 13 | € 156 | 1000 | 10000 | sì | sì | sì | no |
| Mailchimp | Essentials | Marketing Automation | € 13 | € 156 | 500 | 5000 | sì | sì | sì | no |
| CleverReach | Flex | Marketing Automation | € 15 | € 180 | 1000 | 10000 | sì | sì | sì | no |
| HubSpot Marketing Hub | Marketing Hub Starter | All-in-One | € 18 | € 216 | 1000 | 5000 | sì | sì | basic | no |
| Brevo (ex Sendinblue) | Starter | Marketing Automation | € 19 | € 228 | 5000 | 100000 | sì | sì | sì | sì |
| MailerLite | Advanced | Marketing Automation | € 20 | € 240 | 10000 | 100000 | sì | sì | sì | no |
| Klaviyo | E-commerce Specialized | € 20 | € 240 | 1000 | 5000 | sì | sì | sì | no | |
| Mailchimp | Standard | Marketing Automation | € 20 | € 240 | 1000 | 10000 | sì | sì | sì | no |
| rapidmail | Professional | Marketing Automation | € 25 | € 300 | 5000 | 50000 | sì | sì | sì | no |
| CleverReach | Pro | Marketing Automation | € 35 | € 420 | 5000 | 50000 | sì | sì | sì | no |
| Klaviyo | Email + SMS | E-commerce Specialized | € 35 | € 420 | 1000 | 5000 | sì | sì | sì | sì |
| Friendly Automate | Grow | Marketing Automation | € 39 | € 468 | 5000 | 50000 | sì | sì | sì | no |
| GetResponse | Marketing Automation | All-in-One | € 40 | € 480 | 1000 | 50000 | sì | sì | sì | sì |
| Brevo (ex Sendinblue) | Business | All-in-One | € 49 | € 588 | 10000 | 1000000 | sì | sì | sì | sì |
| ActiveCampaign | Plus | Marketing Automation | € 49 | € 588 | 2500 | 25000 | sì | sì | sì | no |
| ActiveCampaign | Professional | Marketing Automation | € 149 | € 1788 | 10000 | 100000 | sì | sì | sì | no |
| Mailchimp | Premium | All-in-One | € 299 | € 3588 | 10000 | 150000 | sì | sì | sì | no |
| HubSpot Marketing Hub | Marketing Hub Professional | All-in-One | € 400 | € 4800 | 2000 | 10000 | sì | sì | sì | no |
Listini la cui unità il config non dichiara
| Fornitore | Piano | Tipo | Prezzo/mese (fascia 1.000) | Costo annuo dichiarato | Contatti inclusi | Invii al mese inclusi | Integrazione e-commerce | Analytics ricavi | Automazioni | SMS/WhatsApp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MailerSend | Starter | Transactional + Marketing | € 25 | € 300 | 1000 | 10000 | sì | sì | sì | no |
| MailerSend | Premium | Transactional + Marketing | € 75 | € 900 | 10000 | 100000 | sì | sì | sì | sì |
Come si legge questa tabella
Con prezzo per contatti: 20 piani. Alla fascia che ogni piano dichiara, il costo mensile per 1.000 contatti va da € 3,80 (Brevo (ex Sendinblue) Starter) a € 40 (GetResponse Marketing Automation). 5 piani hanno un numero di contatti che non coincide con una delle fasce dichiarate: il costo per 1.000 contatti non è calcolabile e resta fuori dalla classifica. Con prezzo unità non dichiarata: 2 piani.
Le tabelle sono divise per unità di prezzo: un listino per contatti e uno per volume di invii non si confrontano fra loro. Le voci di ogni riga sono quelle che il piano dichiara nel nostro config.
Altre esigenze
Approfondisci
- Confrontare i prezzi dell'email marketingPerché 1.000 contatti e 1.000 invii al mese non sono la stessa cosa.
- Consenso e double opt-in nelle liste emailChe cosa serve per scrivere a una lista, e come si esce dall'elenco.
- Autenticazione email e deliverabilitySPF, DKIM e DMARC, IP dedicato e reputazione del dominio.
- Tutti i piani di email marketing confrontatiLa tabella completa, filtrabile per automazione, GDPR, transazionali e prezzo.